索引 Index
DDG · 附录
以下为原书索引的中文入口与原书页码。粗体条目在原书中有独立条目或统计块;同一名称的别名、武器、坐骑和神圣物品合并列出,便于在 CHM 全文检索中定位。
| 条目 | 页码 | 条目 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 阿里奥赫 Arioch | 86–87, 95 | 阿努 Anu | 126 |
| 阿努比斯 Anubis | 50 | 阿斯加德 Asgard | 114–125 |
| 天照大神 Amaterasu | 81 | 大黑天 Daikoku | 81–82 |
| 惠比寿 Ebisu | 82 | 八幡 Hachiman | 82 |
| 吉祥天 Kishijoten | 82–83 | 雷登 Raiden | 83 |
| 雷光 Raiko | 84 | 须佐之男 Susanowo | 84 |
| 月读 Tsukiyomi | 84 | 山本达/义家 | 85 |
| 阎摩与水牛 Yama | 80 | Stormbringer | 86–87, 95 |
| Elric | 86–87, 94–95 | Fafhrd | 96–97, 101 |
| 灰耗子 Gray Mouser | 97, 101–102 | 尼赫旺诸神 | 96–105 |
| 尼恩格布尔 Ningauble | 101–102 | 谢尔巴 Sheelba | 102, 101 |
| 科斯 Kos | 100 | 利维坦 Leviathan | 100 |
| 赫鲁格克 Hruggek | 106 | 斯凯里特 Skerrit | 106 |
| 摩拉丁 Moradin | 106 | 科瑞隆 Corellon | 106–107 |
| 罗丝 Lolth | 107 | 洋达拉 Yondalla | 110 |
| 格鲁姆什 Gruumsh | 112 | 塞寇拉 Sekolah | 112 |
| 拉奥格泽德 Laogzed | 113 | 奥丁 Odin | 114–120 |
| 托尔 Thor | 117, 119, 123, 125 | 洛基 Loki | 113–116, 118–120 |
| 弗雷/弗蕾雅 Frey/Freya | 116–118 | 赫尔 Hel | 119–120 |
| 提尔 Tyr | 123 | 维达 Vidar | 124 |
| 恩利尔 Enlil | 126–127 | 基 Ki | 126–128 |
| 南纳辛 Nanna-Sin | 127 | 乌图 Utu | 127 |
| 迦楼罗 Garuda | 79 | 毗湿奴 Vishnu | 75, 77, 79 |
| 苏尔亚 Surya | 78 | 拉克希米 Lakshmi | 77 |
| Stormbringer、王者之戒、黑水晶门 | 86–88 | 牧师速查表 | 134–142 |
| 神殿布置 | 134–135 | 已知位面与位面图 | 129–134 |
原书第 146 页为广告封底,不属于神话正文、附录或索引。
来源:DDG · 译稿章节:索引