综合怪物统计表 Combined Monster Statistics Chart
REF3 · 后置资料
原书来源页:PDF 第 95–96 页。怪物按其在本书中出现的顺序列出;带“*”者是冒险中的次要怪物。原表缩写保留:AC 护甲等级,Move 移动,HD 骰生命,hp 生命值,#AT 攻击次数,Dmg 伤害,THAC0 命中,SA 特殊攻击,SD 特殊防御,AL 阵营。
| 怪物 | AC | Move | HD | hp | #AT | Dmg | THAC0 | SA | SD | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食人魔法师 | 4 | 9”/15” | 5+2 | 42 | 1 | 1d6+5 | 15 | Y | N | LE |
| 暗影 | 7 | 12” | 3+3 | 27 | 1 | 1d4+1 | 16 | Y | Y | CE |
| 僵尸主人 | 9 | 12” | 10+2 | 37 | 1 | 1d8 | 19 | Y | Y | CE |
| *僵尸鹰 | 9 | 12” | 1 | 3 | 1 | 1d6 | 19 | Y | N | N |
| *僵尸 | 8 | 6” | 2 | 16 | 1 | 1d8 | 16 | Y | N | N |
| *僵尸矮人 | 3 | 6” | 2 | 3 | 1 | 1d8 | 16 | N | N | N |
| 食尸鬼 | 6 | 9” | 2 | 5 | 3 | 1d3/1d3/1d6 | 16 | Y | Y | CE |
| *食尸鬼 | 4 | 15” | 4 | 28 | 3 | 1d4/1d4/1d8 | 15 | Y | Y | CE |
| 神秘木乃伊 | -3 | 12” | 6+3 | 51 | 1 | 1d12 | 13 | Y | Y | LE |
| *木乃伊犬 | 3 | 15” | 4+3 | 30 | 1 | 1d12 | 15 | Y | Y | LE |
| *木乃伊巨人 | 4 | 12” | 8 | 41 | 1 | 4d6 | 13 | Y | Y | LE |
| *木乃伊树人 | 0 | 12” | 6 | 40 | 2 | 3d6 | 15 | Y | Y | LE |
| 匪徒首领 | -1 | 12” | 9 | 55 | 3/2 | 1d8+6 | 8 | N | N | CE |
| *匪徒 | 5 | 12” | 2 | 11 | 1 | 1d6 | 20 | N | N | CE |
| 岩石爬兽 | 3 | 6” | 5+12 | 44 | 1 | 1d4+12 | 13 | Y | Y | N |
| Sylph | 9 | 12”/36” | 3 | 22 | 0 | — | — | Y | Y | NG |
| *气元素 | 9 | 36” | 16 | 100 | 1 | 2d10 | 7 | Y | Y | N |
| 蛇怪 | 4 | 6” | 6+1 | 42 | 1 | 1d10 | 13 | Y | N | N |
| 鹰身女妖 | 7 | 6”/15” | 3 | 24 | 3 | 1d3/1d3/1d6 | 16 | Y | N | CE |
| *蟒蛇 | 5 | 9” | 6+1 | 45 | 2 | 1d4/2d4 | 13 | Y | N | N |
| *狮鹫 | 3 | 12”/30” | 7 | 50 | 3 | 1d4/1d4/2d8 | 13 | N | N | N |
| *雷鸟 | 4 | 3”/30” | 18 | 140 | 2/1 | 3d6/3d6 或 4d6 | 7 | N | N | N |
| 巨魔 | 4 | 12” | 6+6 | 52 | 3 | 1d4+4/1d4+4/2d6 | 13 | Y | Y | CE |
| *狗头人 | 7 | 6” | 1/2 | 4 | 1 | 1d4 | 20 | N | N | LE |
| 暴龙 | 5 | 15” | 18 | 144 | 3 | 1d6/1d6/5d8 | 7 | N | N | N |
| *鸟脚龙 | 4 | 24” | 2 | 16 | 1 | 2d4 | 15 | N | N | N |
| *恐爪龙 | 4 | 21” | 4+1 | 33 | 3 | 1d2/1d2/2d4 | 15 | Y | N | N |
| *古盾齿龙 | -3 | 3” | 9 | 72 | 1 | 2d6 | 12 | N | Y | N |
| 多头蛇 | 5 | 9” | 16 | 128 | 5 | 2d6 | 7 | Y | Y | N |
| 胡仙 | 7 | 15” | 6 | 38 | 1 | 1d6 | 13 | Y | Y | CE |
| 洞穴熊 | 6 | 12” | 10 | 78 | 1 | 1d8/1d8/1d12 | 10 | Y | N | N |
| 地精首领 | 4 | 6” | 1 | 4 | 2/1 | 1d6/1d6 或 1d6 | 19 | N | N | LE |
| *地精 | 6 | 6” | 1 | 4 | 1 | 1d6 | 20 | N | N | LE |
| 幽灵王 | 2 | 12” | 4+3 | 35 | 2 | 1d8 | 15 | Y | Y | LE |
| *幽灵 | 5 | 12” | 4+3 | 19 | 1 | 1d4+特殊 | 15 | Y | Y | LE |
| 食人魔 | 4 | 9” | 4+1 | 25 | 1 | 1d10 | 15 | N | N | CE |
| 豹 | 6 | 12” | 3+2 | 26 | 3 | 1d3/1d3/1d6 | 16 | Y | Y | N |
| 豹 | 6 | 12” | 6 | 40 | 3 | 1d6+2/1d6+2/1d10+2 | 13 | Y | Y | N |
| 兽人 | 6 | 9” | 1 | 4–8 | 1 | 1d6–1d8 | 19 | N | N | LE |
| 食肉猿 | 6 | 12” | 5 | 37 | 4 | 1d4/1d4/1d8 | 15 | Y | N | N |
| *猩猩 | 6 | 12” | 4+1 | 25 | 3 | 1d3/1d3/1d6 | 15 | Y | N | N |
| *蟒 | 5 | 9” | 0+1 | 45 | 2 | 1d4/2d4 | 13 | Y | N | N |
| 熊 | 4 | 12” | 7+7 | 60 | 3 | 1d6/1d6/1d8 | 12 | Y | N | N |
| 半人马 | 4 | 18” | 4 | 24–29 | 1 | 1d8 | 15 | N | N | CG |
| 仙灵龙 | 1 | 6”/24” | 4 | 16 | 1 | 1d2 | 15 | Y | Y | CG |
| 狗头人 | 7 | 6” | 1/2 | 2–4 | 1 | 1d6 | 20 | N | N | LE |
| 野猪 | 7 | 15” | 3+3 | 21–23 | 1 | 3d4 | 16 | N | N | N |
| 动物训练师 | 5 | 12” | 7 | 26 | 1 | 1d6 | 19 | N | N | LE |
| *熊 | 6 | 12” | 5+5 | 38 | 3 | 1d6/1d6/1d8 | 13 | N | N | N |
| *战犬 | 6 | 12” | 2+2 | 15 | 1 | 2d4 | 16 | N | N | N |
| *鹰 | 7 | 3”/48” | 4 | 30 | 3 | 1d6/1d6/2d6 | 15 | Y | N | N |
| *虎 | 6 | 12”/15” | 5+5 | 40 | 3 | 1d4+1/1d4+1/1d10 | 13 | Y | Y | N |
| 卓尔 | -4 | 12” | 7/10 | 53 | 3/2 | 1d8+4 | 14 | Y | Y | CE |
| *食尸鬼 | 5 | 9” | 3 | 24 | 3 | 1d6/1d6/1d8 | 15 | Y | Y | CE |
| 大地精 | 5 | 9” | 1+1 | 8 | 1 | 2d4 | 18 | N | N | LE |
| 皮克精 | 5 | 6”/12” | 1/2 | 4 | 1 | 1d4 | 20 | Y | N | N |
| 女吸血鬼 | 1 | 12”/18” | 8+3 | 67 | 1 | 1d6+4 | 12 | Y | Y | CE |
| *蝙蝠 | 8 | 1”/24” | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 20 | N | N | N |
| *鼠 | 7 | 15” | 1/4 | 2 | 1 | 1 | 20 | Y | N | N |
| 灰精灵领主 | 0 | 12” | 11+1 | 52 | 1 | 1d8 | 12 | Y | N | CG |
| 迅捷精 | -3 | 96” | 1+1/2–4+1/2 | 10–30 | 3 | 1d4 | 16/15 | Y | Y | CE |
| 罗刹 | -4 | 15” | 7 | 43–50 | 3 | 1d3/1d3/1d4+1 | 13 | Y | Y | LE |
| 哀嚎幽魂 | 0 | 15” | 7 | 50 | 1 | 1d8 | 13 | Y | Y | CE |
| 狼人战士 | 5 | 15” | 4+3 | 35 | 1 | 2d4+5 | 15 | N | Y | CE |
| *狼怪 | 5 | 12” | 4+3 | 19–32 | 1 | 2d4+5 | 15 | N | N | CE |
| *双头巨人 | 3 | 12” | 10 | 71 | 2 | 2d8/3d6 | 10 | N | Y | CE |
| 蜥蜴人 | 4 | 6”/12” | 2+1 | 13 | 3 | 1d2/1d2/1d8 | 16 | Y | N | N |
| *泥人 | 10 | 3” | 2 | 12 | 1 | 0 | 16 | Y | Y | N |
| *蜥蜴 | 5 | 15” | 3+1 | 22 | 1 | 1d8 | 16 | Y | N | N |
| 守护纳迦 | 3 | 15” | 12 | 92 | 2 | 1d6/2d4 | 9 | N | N | LG |
| *元蛇人 | 4/0 | 19 | 8 | 55–61 | 2 | 1d10/1d10+3 | 12 | Y | N | CE |
| 幽影 | 2 | 15”/30” | 7+3 | 59 | 1 | 1d8+特殊 | 13 | Y | Y | LE |
| 斑点狮 | 5/6 | 12” | 6+2 | 38 | 3 | 1d4/1d4/1d12 | 13 | Y | Y | N |
| 蟹人 | 5 | 18” | 6+3 | 44 | 5 | 1d4×4/1d4+1 | 13 | Y | Y | CN |
| 石像鬼 | 5 | 9”/15” | 4+4 | 32 | 4 | 1d3/1d3/1d6/1d4 | 15 | N | Y | CE |
| 伪吸血鬼 | 1 | 12”/18” | 8+3 | 60 | 1 | 1d6+4 | 12 | N | N | NE |
| 鬼魂 | 8 | 6” | 2 | 15 | 1 | 1d8 | 16 | Y | Y | LE |
| 巫妖 | -2 | 6” | 18 | 120 | 1 | 1d10 | 7 | Y | Y | LE |
| 石魔像 | 5 | 6” | 8 | 60 | 1 | 3d8 | 12 | Y | Y | N |
| 树精 | 9 | 12” | 2 | 14 | 1 | 1d4 | 16 | Y | Y | N |
| 巨型水獭 | 5 | 9”/18” | 5 | 40 | 2/1 | 3d6 | 15 | N | N | N |
| 沙华鱼人 | 5 | 12”/24” | 2+2 | 15 | 1 | 1d6 | 16 | Y | Y | LE |
| *鲨鱼 | 6 | 24” | 7 | 40 | 1 | 3d4 | 13 | N | N | N |
来源:REF3 · 译稿章节:综合怪物统计表