种族偏好表 Racial Preferences Table
UA · 玩家部分
本表记录各种族对其他种族类型的基本接受程度。列标题使用下方所列的种族简称,列序与各行的行序相同。横读一行,即可看到该种族或亚种族通常如何看待各列种族。关系不一定对等:例如,黑暗精灵厌恶所有半身人,而长足半身人对黑暗精灵通常持中立态度。
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| P | 一般特别喜爱该种族,与其成员交往时会体现出来 |
| G | 对该种族怀有相当的善意 |
| T | 容忍该种族,通常愿意接纳,虽未必喜爱 |
| N | 如果想到该种族,态度大体中立,但会显出一定猜疑 |
| A | 对该种族怀有反感 |
| H | 强烈憎恨该种族 |
原书将整张表横向排印。为方便在 CHM 中阅读,下方按原列序拆成左右两组,两组共用相同的行序。
列 DG—EWd
| 行种族 \ 列种族 | DG | DH | DM | ED | EG | EH | EV | EWi | EWd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰矮人 DG | P | A | A | G | H | H | H | H | H |
| 丘陵矮人 DH | A | P | G | H | A | A | A | A | A |
| 山地矮人 DM | A | G | P | H | A | A | A | A | A |
| 黑暗精灵 ED | G | A | A | P | H | H | A | H | H |
| 灰精灵 EG | A | A | A | H | P | G | A | T | G |
| 高等精灵 EH | A | A | A | H | G | P | A | N | G |
| 山谷精灵 EV | A | A | A | A | N | N | P | N | N |
| 野精灵 EWi | A | A | A | H | N | N | A | P | N |
| 木精灵 EWd | A | A | A | H | G | G | A | N | P |
| 地底侏儒 GD | A | N | T | H | N | N | T | N | N |
| 地表侏儒 GS | A | G | G | A | T | T | G | N | N |
| 半精灵 ½E | N | N | N | P | P | P | P | A | P |
| 毛脚半身人 HH | N | T | T | A | T | T | N | N | T |
| 健壮半身人 HS | T | G | G | A | T | T | N | N | T |
| 长足半身人 HT | N | T | T | N | G | G | T | T | G |
| 半兽人 ½O | N | H | H | N | A | A | A | A | A |
| 人类 H | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
列 GD—H
| 行种族 \ 列种族 | GD | GS | ½E | HH | HS | HT | ½O | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰矮人 DG | A | A | N | N | T | N | N | N |
| 丘陵矮人 DH | N | G | N | T | G | G | H | N |
| 山地矮人 DM | T | T | N | T | G | T | H | N |
| 黑暗精灵 ED | H | A | A | A | A | A | T | N |
| 灰精灵 EG | N | T | G | T | T | G | A | N |
| 高等精灵 EH | T | T | G | T | T | G | A | N |
| 山谷精灵 EV | G | G | T | N | N | T | A | A |
| 野精灵 EWi | A | A | A | A | A | N | A | A |
| 木精灵 EWd | N | N | G | T | T | G | A | N |
| 地底侏儒 GD | P | G | N | T | T | T | A | N |
| 地表侏儒 GS | G | P | T | G | G | G | H | N |
| 半精灵 ½E | N | T | P | N | N | T | A | T |
| 毛脚半身人 HH | N | T | N | P | P | P | N | T |
| 健壮半身人 HS | T | T | N | P | P | P | N | N |
| 长足半身人 HT | N | T | G | P | P | P | N | N |
| 半兽人 ½O | A | H | A | N | N | A | P | T |
| 人类 H | N | N | T | N | N | N | N | P |
半精灵特例。 对精灵以外的种族而言,半精灵是独立的种族类型;精灵看待半精灵时,则同时考虑“半精灵”与其非人类祖先所属精灵亚种族两种反应,并采用较负面的结果。
来源:UA · 译稿章节:种族偏好表