哥布林
Goblin
| 频率 Frequency | 常见 |
|---|---|
| 出现数量 No. Appearing | 40–400 |
| 护甲等级 AC | 6 |
| 移动 Movement | 6" |
| 生命骰 HD | 1-1 |
| 巢穴 % in Lair | 40% |
| 宝藏 Treasure | C |
| 攻击次数 | 1 |
| 伤害 Damage | 1d6 或武器 |
| 特殊攻击 | 无 |
| 特殊防御 | 无 |
| 魔法抗性 | 标准 |
| 智力 Intelligence | 平均 |
| 阵营 Alignment | 混乱邪恶 |
| 体型 Size | 小型 |
| 灵能 Psionics | 无 |
| 环境 Environment | 地下/丘陵 |
群居的地精类生物,偏好伏击与数量优势。
来源: MM p.47