狗头人
Kobold
| 频率 Frequency | 常见 |
|---|---|
| 出现数量 No. Appearing | 40–400 |
| 护甲等级 AC | 7 |
| 移动 Movement | 6" |
| 生命骰 HD | ½ |
| 巢穴 % in Lair | 40% |
| 宝藏 Treasure | J |
| 攻击次数 | 1 |
| 伤害 Damage | 1d4 或武器 |
| 特殊攻击 | 无 |
| 特殊防御 | 无 |
| 魔法抗性 | 标准 |
| 智力 Intelligence | 平均 |
| 阵营 Alignment | 守序邪恶 |
| 体型 Size | 小型 |
| 灵能 Psionics | 无 |
| 环境 Environment | 地下 |
小型、警觉并擅长利用陷阱的类人生物。
来源: MM p.53