食人魔
Ogre
| 频率 Frequency | 常见 |
|---|---|
| 出现数量 No. Appearing | 2d6 |
| 护甲等级 AC | 5 |
| 移动 Movement | 9" |
| 生命骰 HD | 4+1 |
| 巢穴 % in Lair | 30% |
| 宝藏 Treasure | D |
| 攻击次数 | 1 |
| 伤害 Damage | 1d10 或武器 |
| 特殊攻击 | 无 |
| 特殊防御 | 无 |
| 魔法抗性 | 标准 |
| 智力 Intelligence | 低下 |
| 阵营 Alignment | 混乱邪恶 |
| 体型 Size | 大型 |
| 灵能 Psionics | 无 |
| 环境 Environment | 任何 |
体型巨大的类人生物,通常携带粗重武器与杂物。
来源: MM p.75