兽人
Orc
| 频率 Frequency | 常见 |
|---|---|
| 出现数量 No. Appearing | 30–100 |
| 护甲等级 AC | 6 |
| 移动 Movement | 9" |
| 生命骰 HD | 1 |
| 巢穴 % in Lair | 40% |
| 宝藏 Treasure | D |
| 攻击次数 | 1 |
| 伤害 Damage | 1d8 或武器 |
| 特殊攻击 | 无 |
| 特殊防御 | 无 |
| 魔法抗性 | 标准 |
| 智力 Intelligence | 平均 |
| 阵营 Alignment | 混乱邪恶 |
| 体型 Size | 中型 |
| 灵能 Psionics | 无 |
| 环境 Environment | 任何 |
好战且组织松散的类人生物,常以部落形式活动。
来源: MM p.75