骷髅
Skeleton
| 频率 Frequency | 常见 |
|---|---|
| 出现数量 No. Appearing | 3–30 |
| 护甲等级 AC | 7 |
| 移动 Movement | 12" |
| 生命骰 HD | 1 |
| 巢穴 % in Lair | 无 |
| 宝藏 Treasure | 无 |
| 攻击次数 | 1 |
| 伤害 Damage | 1d6 或武器 |
| 特殊攻击 | 无 |
| 特殊防御 | 免疫睡眠、魅惑 |
| 魔法抗性 | 标准 |
| 智力 Intelligence | 无 |
| 阵营 Alignment | 中立邪恶 |
| 体型 Size | 中型 |
| 灵能 Psionics | 无 |
| 环境 Environment | 任何 |
由死灵力量驱动的无生命骨骼,执行简单命令。
来源: MM p.88