僵尸
Zombie
| 频率 Frequency | 常见 |
|---|---|
| 出现数量 No. Appearing | 2–24 |
| 护甲等级 AC | 8 |
| 移动 Movement | 6" |
| 生命骰 HD | 2 |
| 巢穴 % in Lair | 无 |
| 宝藏 Treasure | 无 |
| 攻击次数 | 1 |
| 伤害 Damage | 1d8 |
| 特殊攻击 | 无 |
| 特殊防御 | 免疫睡眠、魅惑 |
| 魔法抗性 | 标准 |
| 智力 Intelligence | 无 |
| 阵营 Alignment | 中立邪恶 |
| 体型 Size | 中型 |
| 灵能 Psionics | 无 |
| 环境 Environment | 任何 |
缓慢而顽强的无生命生物,常被用于守卫与劳役。
来源: MM p.100