狼化人子表 Lycanthrope Subtable
| 狼化人类型 | 平原 | 森林 | 崎岖地形 | 丘陵 | 山地 |
|---|
| 熊化人 | 01–02 | 01–10 | 01–02 | 01–02 | 01–75 |
| 野猪化人 | 03–25 | 11–70 | 03–15 | 03–15 | — |
| 鼠化人 | 26–30 | — | 16–90 | 16–20 | 76–80 |
| 虎化人 | 31–40 | 71–90 | — | 21–30 | 81–90 |
| 狼化人 | 41–00 | 91–00 | 91–00 | 31–00 | 91–00 |
人物子表 Men Subtable
| 人物类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形 | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|
| 强盗 | 01–05 | 01–10 | 01–10 | 01–10 | 01–05 | 01–10 | 01–05 | 01–05 |
| 狂战士 | 06–07 | 11–12 | — | 11–12 | — | 11–12 | 06–10 | — |
| 匪徒 | 08–10 | 13–15 | 11–15 | 13–15 | 06–10 | 13–20 | 11–20 | 06–10 |
| 角色 | 所有环境均有 10% 概率;见下方关于角色的特别说明 | — | — | — | — | — | — | — |
| 苦行僧 | 21–22 | 26–27 | — | 26–27 | 21–50 | 31–40 | 31–35 | — |
| 商人 | 23–60 | 28–60 | 26–40 | 28–50 | 51–75 | 41–65 | 36–50 | 21–35 |
| 游牧民 | 61–90 | 61–80 | — | 51–60 | 76–95 | 66–80 | — | — |
| 朝圣者 | 91–95 | 81–85 | 41–45 | 61–80 | 96–00 | 81–90 | 51–65 | 36–30† |
| 部族成员 | 96–00 | 86–00 | 46–00 | 81–00 | — | 91–00 | 66–00 | 31–00 |
† 原书此格印为 36–30,区间倒置,暂按扫描页照录,未擅自改成其他数值。
蛇类子表 Snake Subtable
| 蛇类 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形 | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|
| 双头蛇 | 01–10 | 01–05 | — | — | 01–15 | 01–05 | — | — |
| 巨型蟒蛇 | — | 06–10 | 01–65 | 01–05 | — | 06–10 | — | 01–70 |
| 巨型毒蛇 | 11–80 | 11–80 | 66–95 | 06–95 | 16–90 | 11–90 | 01–90 | 71–00 |
| 巨型喷吐蛇 | 81–00 | 81–00 | 96–00 | 96–00 | 91–00 | 91–00 | 91–00 | — |
狮身人面像子表 Sphinx Subtable
| 狮身人面像类型 | 森林 | 崎岖地形 | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|
| 安德罗斯芬克斯 | 01–05 | 01–10 | 01–40 | 01–10 | 01–15 | 01–05 |
| 克里欧芬克斯 | 06–75 | 11–30 | 41–50 | 11–70 | 16–35 | 06–55 |
| 吉诺芬克斯 | 76–80 | 31–50 | 51–90 | 71–80 | 36–55 | 56–65 |
| 希耶拉科芬克斯 | 81–00 | 51–00 | 91–00 | 81–00 | 56–00 | 66–00 |
蜘蛛子表 Spider Subtable
| 蜘蛛类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形 | 沙漠 | 丘陵 |
|---|
| 巨型蜘蛛 | — | — | 01–55 | — | — | — |
| 巨大蜘蛛 | 01–15 | 01–25 | 56–75 | 01–20 | — | 01–20 |
| 大型蜘蛛 | 16–00 | 26–00 | 76–80 | 21–00 | 01–00 | 21–00 |
| 相位蜘蛛 | — | — | 81–00 | — | — | — |
不死生物子表 Undead Subtable
| 不死生物类型 | 森林 | 崎岖地形 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|
| 幽灵 | 01–10 | 01–15 | 01–10 | 01–10 | 01–15 |
| 尸妖 | 11–12 | 16–20 | 11–12 | 11–13 | 16–18 |
| 食尸鬼 | 13–55 | 21–55 | 13–35 | 14–30 | 19–75 |
| 巫妖 | 56 | 56–60 | 36–40 | 31–35 | — |
| 木乃伊 | — | 61–70 | 41–55 | 36–40 | — |
| 暗影 | 57–70 | 71–84 | 56–61 | 41–50 | 76–81 |
| 幽灵 | 71–79 | 85–87 | 62–64 | 51–60 | 82–91 |
| 吸血鬼 | 80–89 | 88–89 | 65–74 | 61–75 | 92–93 |
| 鬼面尸 | 90–96 | 90–98 | 75–97 | 76–94 | — |
| 怨灵 | 97–00 | 99–00 | 98–00 | 95–00 | 94–00 |
无人居住/荒野地区遭遇角色特别说明 Special Note Regarding Characters Encountered in Uninhabited/Wilderness Areas
建议此类遭遇采用典型的地下城冒险者队伍:90% 骑乘坐骑(适用时为战马),10% 徒步。角色等级为 7–10 级,其受雇者等级约为角色等级的一半(向上取整)。骑乘的战士持长枪,徒步者持矛。
温带与亚热带环境:有人居住和/或巡逻地区 Temperate and Sub-Tropical Conditions: Inhabited and/or Patrolled Areas
| 生物类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形* | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|
| 安克赫格 | 01–02 | 01 | 01–02 | — | — | 01 | — | — |
| 巨蚁 | 03–05 | 02 | 03–04 | 01–02 | — | 02 | — | — |
| 黑熊 | — | 03–04 | 05–07 | 03–04 | — | — | 01–02 | 01–05 |
| 轰炸甲虫 | 06 | 05 | 08–09 | — | — | 03 | — | — |
| 鹿甲虫 | 07 | 06 | 10–11 | — | — | — | — | — |
| 野猪 | 08–10 | 07–08 | 12–14 | 05–06 | — | 04–05 | — | 06–08 |
| 布勒特 | 11 | 09 | — | — | — | 06 | — | — |
| 矮人 | — | — | — | 07–08 | — | 07–08 | 03–15 | — |