半人类子表
DMG · 续页:附录 C:随机怪物遭遇
| 生物类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形* | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞马 | 76–77 | 67 | — | 57 | 71–74 | 77 | 67 | — |
| 豪猪/臭鼬 | — | 68–69 | 61–63 | 58 | — | 78 | — | — |
| 伪龙 | — | 70 | 64–65 | — | — | — | — | — |
| 蹒跚怪 | — | — | 66 | — | — | — | — | 55–58 |
| 蛇* | 78 | 71 | 67–68 | 59–60 | 75–79 | 79 | 68 | 59–72 |
| 狮身人面像* | — | — | 69–70 | 61–63 | 80–89 | 80–81 | 69–72 | 73–78 |
| 蜘蛛* | 79–80 | 72–80 | 71–73 | 64–65 | 90–93 | 82–83 | — | — |
| 雄鹿 | 81 | 81–85 | 74–76 | 66 | — | 84–87 | — | — |
| 巨蜱 | — | 86 | 77–78 | — | — | — | — | — |
| 巨蟾蜍 | 82 | 87 | 79 | 67 | — | 88 | — | 79–83 |
| 树人 | — | — | 80–84 | — | — | — | — | — |
| 巨魔 | 83–84 | 88 | 85 | 68–75 | — | 89 | 73–78 | 84–86 |
| 不死生物* | — | — | 86–87 | 76–80 | — | 90–91 | 79–83 | 87–92 |
| 巨蜂 | 85–86 | 89 | 88 | 81–82 | 94–95 | 92 | — | 93–94 |
| 巨鼬 | 87 | 90–91 | 89 | 83–84 | — | 93 | 84–86 | 95–96 |
| 鬼火 | — | — | 90 | 85–86 | — | — | 87–92 | 97–00 |
| 风行者 | — | — | — | — | — | — | 93–94 | — |
| 狼 | 88–97 | 92–97 | 91–97 | 87–97 | 96–00 | 94–98 | 95–96 | — |
| 座狼 | 98–00 | 98–00 | 98–00 | 98–00 | — | 99–00 | 97–00 | — |
* 包括队伍 5 英里范围内的遗迹。
** 豺狼人遭遇中有 10% 是豺狼人化人。
*** 食人魔遭遇中有 10% 是食人魔法师。
半人类子表 Demi-Human Subtable
| 半人类 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形 | 丘陵 | 山地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矮人 | 01–05 | 01–05 | 01–05 | 01–10 | 01–20 | 01–70 |
| 精灵 | 06–70 | 06–60 | 06–70 | 11–15 | 21–30 | 71–75 |
| 侏儒 | 71–80 | 61–80 | 71–95 | 16–85 | 31–70 | 76–95 |
| 半身人 | 81–00 | 81–00 | 96–00 | 86–00 | 71–00 | 96–00 |
龙类子表 Dragon Subtable
生物在空中时,基础遭遇概率为 50%。
| 龙种 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形 | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙 | 01–02 | 01–02 | 01–16 | 01–30 | 01–02 | 01–06 | 01–04 | 01–50 |
| 蓝龙 | 03–04 | 03–04 | 17–18 | 31–32 | 03–20 | 07–10 | 05–15 | 51–52 |
| 黄铜龙 | 05–06 | 05–06 | 19–20 | 33–40 | 21–65 | 11–20 | 16–17 | 53–54 |
| 青铜龙 | 07–08 | 07–08 | 21–22 | 41–45 | 66–67 | 21–25 | 18–25 | 55–56 |
| 奇美拉 | 09–10 | 09–10 | 24–30 | 46–50 | 68–70 | 26–35 | 26–30 | 57–58 |
| 赤铜龙 | 11–12 | 11–14 | 31–35 | 51–55 | 71–80 | 36–45 | 31–40 | 59–60 |
| 金龙 | 13–28 | 15–16 | 36–40 | 56–57 | 81–82 | 46–50 | 41–45 | 61–62 |
| 绿龙 | 29–30 | 17–36 | 41–80 | 58–59 | 83–84 | 51–52 | 46–47 | 63–75 |
| 红龙 | 31–32 | 37–38 | 81–82 | 60–64 | 85–88 | 53–60 | 48–60 | 76–77 |
| 白龙 | 33–34 | 39–40 | 83–84 | 65–66 | 89–90 | 61–65 | 61–95 | 78–79 |
| 双足飞龙 | 35–00 | 41–00 | 85–00 | 67–00 | 91–00 | 66–00 | 96–00 | 80–00 |
青蛙子表 Frog Subtable
| 青蛙类型 | 沼泽 |
|---|---|
| 巨蛙 | 01–70 |
| 杀人蛙 | 71–80 |
| 毒蛙 | 81–00 |
巨人子表 Giant Subtable
| 巨人类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形 | 丘陵 | 山地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云巨人 | 01–02 | 01–02 | 01–02 | 01–02 | 01–03 | 01–15 |
| 双头巨人 | 03–04 | 03–05 | 03–10 | 03–10 | 04–10 | 16–20 |
| 火巨人 | 05–06 | 06–07 | 11–12 | 11–20 | 11–15 | 21–30 |
| 霜巨人 | 07–08 | 08–09 | 13–14 | 21–25 | 16–20 | 31–45 |
| 丘陵巨人 | 09–95 | 10–94 | 15–93 | 26–85 | 21–81 | 46–50 |
| 石巨人 | 96–98 | 95–98 | 94–98 | 86–98 | 81–98 | 51–90 |
| 风暴巨人 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91–98 |
| 泰坦 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 99–00 |
类人生物子表 Humanoid Subtable
| 类人生物 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形 | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豺狼人 | 01–05 | 01–10 | 01–10 | 01–20 | — | 01–25 | 01–15 | 01–25 |
| 地精 | 06–10 | 11–15 | 11–20 | 21–30 | 01–40 | 26–50 | 16–50 | 26–35 |
| 大地精 | 11–15 | 16–50 | 21–30 | 31–50 | 41–90 | 51–75 | 51–65 | 36–75 |
| 狗头人 | — | 51–80 | 31–80 | 51–55 | — | — | — | — |
| 兽人 | 16–00 | 81–00 | 81–00 | 56–00 | 91–00 | 76–00 | 66–00 | 76–00 |
来源:DMG · 译稿章节:半人类子表