亚极地环境
DMG · 续页:附录 C:随机怪物遭遇
亚极地环境 Sub-Arctic Conditions
| 生物类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形* | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕熊 | — | 01–05 | 01–10 | 01–05 | 01–05 | — | — |
| 洞熊 | — | — | 11–15 | 06–10 | 06–10 | 01–15 | — |
| 白龙 | 01–05 | 06–10 | — | 11–15 | 11–15 | 16–25 | 01–05 |
| 霜巨人 | 06–10 | 11–15 | 16–20 | 16–20 | 16–20 | 26–30 | — |
| 豺狼人 | 11–15 | 16–20 | 21–25 | 21–25 | 21–25 | 31–35 | 06–20 |
| 地狱犬 | — | — | 26–27 | 26–27 | 26–27 | 36–40 | — |
| 群居动物 | 16–40 | 21–40 | 28–38 | 28–40 | 28–50 | 41–60 | 21–50 |
| 巨猞猁 | — | — | 39–45 | — | — | — | — |
| 猛犸象 | 41–45 | 41–50 | 46–50 | — | — | — | — |
| 巨犀 | 46–55 | 51–55 | 51–55 | — | — | — | 51–55 |
| 人类,部族成员 | 56–65 | 56–65 | 56–65 | 41–50 | 51–60 | — | 56–65 |
| 巨型猫头鹰** | 66–70 | 66–70 | 66–70 | 51–55 | 61–65 | 61–65 | 66–75 |
| 巨羊 | — | — | — | 56–60 | 66–70 | 66–70 | — |
| 巨鼠 | — | — | 71–75 | 61–65 | — | — | 76–85 |
| 雷慕拉兹 | — | — | — | 66–67 | — | 71–75 | — |
| 长毛犀牛 | 71–80 | 71–80 | — | — | 71–75 | — | — |
| 老虎 | 81–90 | 81–90 | 76–80 | 68–75 | 76–80 | — | — |
| 冰蟾蜍 | — | — | — | — | — | — | 86–90 |
| 巨魔 | — | — | 81–85 | 76–80 | 81–85 | 76–85 | 91–00 |
| 狼 | 91–00 | 91–00 | 86–95 | 81–90 | 86–92 | 86–92 | — |
| 冬狼 | — | — | — | — | 93–94 | 93–95 | — |
| 狼獾 | — | — | 96–98 | 91–96 | 95–96 | — | — |
| 巨型狼獾 | — | — | 99–00 | 97–98 | 97–98 | — | — |
| 雪怪 | — | — | — | 99–00 | 99–00 | 96–00 | — |
* 包括队伍 5 英里范围内的遗迹。
** 仅夜间遭遇;在森林中不受此限制,且不在空中时遭遇概率为 25%。
温带与亚热带环境 Temperate and Sub-Tropical Conditions
无人居住/荒野地区 Uninhabited/Wilderness Areas
| 生物类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形* | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨蚁 | 01 | 01 | 01 | 01 | — | 01 | — | — |
| 獾 | — | — | 02 | 02–03 | — | — | — | — |
| 巨獾 | — | — | — | 04 | — | — | — | — |
| 棕熊 | 02 | 02 | 03–04 | 05 | — | 02–03 | 01–02 | — |
| 巨河狸 | — | — | — | — | — | — | — | 01 |
| 轰炸甲虫 | — | — | 05 | — | — | — | — | — |
| 鹿甲虫 | — | — | 06 | — | — | — | — | — |
| 眼魔 | — | — | — | — | — | — | — | 02 |
| 闪现犬 | 03 | 03 | 07 | 06 | 01 | 04 | 03 | — |
| 野猪 | 04 | 04–05 | 08 | 07 | — | — | — | — |
| 熊地精 | 05 | 06 | 09 | 08 | — | 05–08 | 04–05 | — |
| 野牛/野化牛 | 06–09 | 07–08 | 10 | — | — | 09 | — | — |
| 卡托布莱帕斯 | — | — | — | — | — | — | — | 03–05 |
| 半人类* | 10 | 09 | 11 | 09 | — | 10–20 | 06–07 | — |
| 移位兽 | — | — | 12 | 10 | — | — | 08 | 06 |
| 野犬 | 11–12 | 10 | 13 | 11 | 02–05 | 21–22 | 09 | — |
| 龙* | 13–14 | 11 | 14 | 12 | 06–07 | 23–24 | 10–11 | 07 |
| 龙兽 | — | — | — | 13 | 08 | — | 12 | — |
| 巨鹰 | 15 | — | 15 | 14 | 09 | 25 | 13–14 | 08 |
| 青蛙* | — | — | — | — | — | — | — | 09–15 |
| 石像鬼 | — | — | — | — | — | — | 15–16 | 16 |
| 巨人* | 17–18 | 12–13 | 16 | 15–16 | — | 26–27 | 17–28 | — |
| 巨山羊 | — | — | — | 17 | — | 28–30 | 29 | — |
| 狮鹫 | 19 | 14 | 17 | 18 | 10–11 | 31–32 | 30 | — |
| 群居动物 | 20–25 | 15–20 | 18–20 | 19–20 | 12 | 33–35 | — | — |
| 狮鹫兽 | 26–27 | 21–22 | 21–22 | 21–22 | 13–14 | 36–37 | 31–32 | — |
| 野马 | 28–30 | 23–25 | 23–25 | 23–25 | 15–19 | 38–39 | — | — |
| 类人生物* | 31–33 | 26–32 | 26–30 | 26–30 | 20–28 | 40–50 | 33–40 | 17–30 |
| 豺狼** | 34–38 | 33–34 | — | — | — | — | — | — |
| 麒麟/兰玛苏/舍杜 | 39 | 35 | 31 | 31 | 29–30 | 51 | 41 | 31 |
| 小精灵/棕仙 | — | — | 32 | — | — | 52–53 | — | — |
| 豺狼狮 | — | — | — | 32–33 | — | — | 42 | 32 |
| 狮子 | 40–49 | 36–40 | 33–35 | 34–35 | 31–40 | 54–55 | — | — |
| 巨蜥 | — | — | 36 | 36–37 | 41–44 | — | — | 33–36 |
| 狼化人* | 50 | — | 37–38 | 38–39 | — | 56–58 | 43–45 | — |
| 巨猞猁 | — | — | 39–40 | — | — | — | — | — |
| 人类* | 51–70 | 41–60 | 41–50 | 40–50 | 45–69 | 59–70 | 46–60 | 37–52 |
| 食人魔*** | 71–74 | 61–65 | 51–55 | 51–55 | — | 71–75 | 61–65 | — |
| 巨型猫头鹰 | 75 | 66 | 56–58 | 56 | 70 | 76 | 66 | 53 |
| 枭熊 | — | — | 59–60 | — | — | — | — | 54 |
来源:DMG · 译稿章节:亚极地环境