更新世环境
DMG · 续页:附录 C:随机怪物遭遇
更新世环境 Pleistocene Conditions
| 生物类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斧喙鸟 | 01–05 | 01–02 | — | — | — | — | — |
| 巴鲁奇兽 | 06–10 | 03–07 | 01–05 | — | — | — | — |
| 洞熊 | — | — | 06–07 | 01–05 | 01–05 | 01–20 | — |
| 巨型野猪 | 11–13 | 08–12 | 08–12 | 06–09 | 06–10 | — | — |
| 公牛 | 14–16 | 13–14 | 13–14 | — | 11–13 | — | — |
| 骆驼 | — | 15–17 | 15–17 | — | — | — | — |
| 野牛 | 17–21 | 18–20 | 18–19 | 10–11 | 14–16 | — | — |
| 巨鳄 | — | 21–23** | — | 12–15** | — | — | 01–20 |
| 不会飞的鸟 | 22–26 | 24–25 | — | 16–25 | 17–20 | — | 21–70 |
| 群居动物 | 27–50 | 26–50 | 20–50 | 26–65 | 21–50 | 21–50 | 71–90 |
| 巨鬣狗 | 51–55 | 51–55 | — | 66–75 | 51–55 | — | — |
| 爱尔兰鹿 | — | — | 51–55 | — | 56–60 | 51–60 | — |
| 斑点狮 | 56–57 | 56–57 | 56–60 | 76–85 | 61–65 | 61–70 | — |
| 猛犸象 | 58–65 | 58–65 | 61–65 | — | 66–70 | — | — |
| 巨犀 | 66–70 | 66–70 | 66–70 | — | 71–75 | — | 91–98*** |
| 人类,穴居人 | — | — | 71–75 | 86–90 | 76–80 | 71–90 | — |
| 长毛犀牛 | 71–75 | 71–75 | — | — | 81–85 | — | — |
| 巨鹿 | 76–80 | 76–80 | 76–80 | — | 86–90 | — | — |
| 巨型蟒蛇 | — | — | 81–82 | — | — | — | 99–00 |
| 剑齿虎 | 81–87 | 81–90 | 83–90 | — | 91–92 | — | — |
| 泰坦兽 | 88–95 | 91–95 | — | — | — | — | — |
| 巨鼬* | 96–98 | 96–98 | 91–95 | — | 93–95 | — | — |
| 巨狼 | 99–00 | 99–00 | 96–00 | 91–00 | 96–00 | 91–00 | — |
* 此类代表早期肉食动物。描述时可称其为“猫状”生物,但腿短而身躯较长。
** 若附近另有水域才可能出现;否则按野牛处理。
*** 此类代表“铲齿”长鼻类动物。
亚热带至热带环境 Sub-Tropical to Tropical Conditions
史前设定:恐龙时代 Prehistoric Settings: Age of Dinosaurs
| 恐龙类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 沼泽 |
|---|---|---|---|---|
| 鸭嘴龙 | 01–10 | 01–06 | 01–08 | 01–12 |
| 甲龙 | 11–12 | 07–10 | — | — |
| 安特罗德姆斯 | — | 11–12 | 09–14 | — |
| 雷龙 | 13† | 13† | 15–19† | 13–18 |
| 腕龙 | 14† | 14† | 20† | 19–23 |
| 圆顶龙 | 15 | 15–17 | 21–23 | 24–28 |
| 角鼻龙 | — | 18–22 | 24–28 | — |
| 鲸龙 | 16† | 23† | 29† | 29–34 |
| 巨鳄 | — | — | — | 35–40 |
| 梁龙 | 17† | 24† | 30† | 41–48 |
| 戈尔戈龙 | 18–20 | 25–28 | — | — |
| 禽龙/赖氏龙 | 21–40 | 29–35 | 31–40 | 49–56 |
| 巨蜥 | — | — | 41–45 | 57–60 |
| 牛头蜥蜴 | 41–42 | — | — | 61–63 |
| 巨龙 | — | — | 46–50 | — |
| 单爪龙 | 43–46 | 36–41 | — | — |
| 杂项小型至中型爬行动物* | 47–53 | 42–47 | 51–55 | 64–65 |
| 诺托龙** | — | — | — | 66–71 |
| 古鳞龙 | — | — | 56–63 | 72–76 |
| 五角龙 | 54–67 | 48–54 | — | — |
| 板龙 | — | 55–60 | 64–80 | — |
| 小型翼手龙* | 68–69 | 61–62 | — | 77–82 |
| 无齿翼龙 | 70–76 | 63–67 | — | 83–89 |
| 巨型蟒蛇 | — | 68–69 | 81–85 | 90–00 |
| 剑龙 | — | 70–82 | 86–95 | — |
| 棘龙 | 77–79 | 83–87 | — | — |
| 镰刀龙 | 80–82 | 88–89 | 96–00 | — |
| 三角龙 | 83–92 | 90–95 | — | — |
| 暴龙 | 93–00 | 96–00 | — | — |
† 附近有水体时才可能出现;否则重新掷骰。
* 大体是体型较小或无害、旁观者无法立即辨认出其真实身份的生物。
** 诺托龙除栖息地与移动速度外,其余均按巨龙处理;移动速度为 6 英寸/12 英寸。
上述生物并非都来自同一地质时期,但组合起来很适合冒险。地下城主可自行设计侏罗纪、三叠纪或其他时期的遭遇矩阵,并加入非异常生物。
来源:DMG · 译稿章节:更新世环境