热带与近热带环境
DMG · 续页:附录 C:随机怪物遭遇
热带与近热带环境 Tropical and Near-Tropical Conditions
无人居住/荒野地区 Uninhabited/Wilderness Areas
| 生物类型 | 平原 | 灌木地 | 森林 | 崎岖地形* | 沙漠 | 丘陵 | 山地 | 沼泽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨蚁 | 01–02 | 01–02 | 01–02 | 01–02 | — | 01–02 | — | — |
| 猿 | — | — | 03–05 | — | — | — | — | — |
| 狒狒 | — | 03–05 | 06 | 03–07 | 01–04 | — | 01–03 | — |
| 黑熊 | — | — | 07–09 | 08–09 | — | — | 04–06 | — |
| 犀甲虫 | — | — | 10–12 | — | — | — | — | — |
| 疣猪 | 03–05 | 06–08 | — | 10–13 | — | — | — | — |
| 野牛 | 06–10 | 09–12 | — | 14–15 | — | 03–07 | — | 01–10 |
| 骆驼 | — | — | — | — | 05–11 | — | — | — |
| 巨型蜈蚣 | — | — | 13–16 | — | 12–14 | — | — | — |
| 库奥托 | — | — | 17–18 | — | — | — | — | — |
| 鳄鱼 | — | — | — | — | — | — | — | 11–35 |
| 象 | — | 13–16 | 19–24 | — | — | 08–10 | — | — |
| 象,非洲象 | — | 17–20 | 25–30 | — | — | — | — | — |
| 不会飞的鸟 | 11–16 | 21–22 | — | — | — | — | — | — |
| 群居动物 | 17–35 | 23–35 | 31–33 | 16–18 | 15–16 | 11–20 | 07–10 | — |
| 河马 | — | — | — | — | — | — | — | 36–50 |
| 鬣狗 | 36–40 | 36–40 | — | 19–25 | — | 21–25 | — | — |
| 豺 | 41–44 | 41–44 | — | 26–29 | 17–24 | 26–29 | — | — |
| 豺狼人 | 45 | 45 | — | 30 | 25 | 30 | — | — |
| 美洲豹 | — | — | 34–38 | — | — | — | — | — |
| 拉弥亚 | — | — | 39–40 | 31–35 | 26–28 | — | — | — |
| 拉玛苏/谢杜 | — | 46 | — | 36–38 | 29–35 | 31–32 | 11–15 | — |
| 巨型水蛭 | — | — | — | — | — | — | — | 51–60 |
| 豹 | — | 47–50 | 41–47 | 39–40 | 36–37 | — | 16–20 | — |
| 狮 | 46–55 | 51–55 | 48–50 | — | 38–40 | 33–38 | — | — |
| 牛头蜥蜴 | — | — | — | 41–45 | — | — | — | — |
| 虎人 | — | — | — | — | 39–40 | — | 21–22 | — |
| 人类,强盗** | 56–59 | 56–59 | 53–56 | 46–48 | 41–45 | 41–45 | 23–28 | — |
| 人类,苦行僧 | 60 | — | — | 49–50 | 46–55 | 46–47 | 29–30 | — |
| 人类,商人 | 61–68 | 60–65 | — | 51–53 | 56–65 | 48–55 | 31–35 | — |
| 人类,游牧民 | 69–70 | — | — | 54–60 | 66–81 | 56–63 | — | — |
| 人类,朝圣者 | — | — | — | 61–68 | 82–83 | 64–68 | 36–38 | — |
| 人类,部族成员 | — | 66–71 | 57–60 | 69–72 | — | 69–74 | 39–50 | 61–73 |
| 那伽,守护者 | — | — | — | 73–74 | — | 75 | 51–53 | — |
| 那伽,灵体 | — | — | — | 75–76 | — | 76–78 | 54–55 | 74–75 |
| 罗刹 | — | — | — | 77–80 | — | 79–80 | 56–60 | — |
| 犀牛 | 71–80 | 72–77 | — | — | — | — | — | — |
| 大鹏鸟 | 81–85 | 78–84 | — | 81–83 | — | 81–85 | 61–70 | — |
| 巨型蝎子 | 86–90 | 85–86 | 61–64 | 84–85 | 84–89 | — | — | — |
| 蛇,双头蛇 | 91–92 | — | — | — | 90–91 | — | — | — |
| 蛇,缠绕蛇 | — | — | 65–70 | — | — | — | — | 76–80 |
| 蛇,毒蛇 | — | 87–92 | 71–74 | 86–88 | 92–93 | — | 71–75 | 81–85 |
| 蛇,喷毒蛇 | 93–95 | — | 75–76 | 89–90 | 94–95 | 86–87 | — | — |
| 幽魂 | — | — | — | 91–93 | — | — | — | — |
| 斯芬克斯* | — | — | — | 94–95 | 96–00 | 88–90 | 76–80 | — |
| 巨型蜘蛛 | — | — | 77–80 | — | — | — | — | — |
| 大型蜘蛛 | — | — | 81–86 | — | — | — | — | — |
| 普通巨蛛 | — | 93–95 | — | — | — | — | — | 86–89 |
| 老虎 | — | — | 87–95 | — | — | 91–95 | 81–90 | — |
| 巨型蟾蜍 | — | — | 96–98 | — | — | — | — | 90–96 |
| 巨型毒蟾 | — | — | 99–00 | — | — | — | — | 97–00 |
| 狼/野犬 | 96–00 | 96–00 | — | 96–00 | — | 96–00 | 91–00 | — |
* 包括队伍 5 英里范围内的遗迹。
** 奴隶贩子。
斯芬克斯子表 Sphinx Subtable
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–10 | 安德罗斯芬克斯 |
| 11–40 | 克里奥斯芬克斯 |
| 41–70 | 吉诺斯芬克斯 |
| 71–00 | 希拉克斯芬克斯 |
水域遭遇 Waterborne Encounters
淡水 Fresh Water
遭遇概率为 1/20;于早晨、傍晚和午夜检查。非智能怪物有 75% 概率会被附近燃烧的油驱离;若实际被油烧伤,则概率为 90%。若提供大量食物,遭遇以此结束的概率为 50%。
咸水 Salt Water
遭遇概率为 1/20;浅水与沿岸水域于黎明和正午检查,深水区域则每天只检查一次(通常为正午)。燃烧的油与食物的效果同上。
水域随机怪物遭遇表 Waterborne Random Monster Encounters
淡水 Fresh Water
小型水域 Small Body of Water
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–15 | 巨型海狸* |
| 16–30 | 鳄鱼** |
| 31–40 | 河马** |
| 41–60 | 蜥人 |
| 61–65 | 水妖* |
| 66–70 | 宁芙 |
| 71–85 | 巨型水獭 |
| 86–98 | 巨型鳄龟 |
| 99–00 | 水怪 |
大型水域 Large Body of Water
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–02 | 巨型海狸* |
| 03–04 | 巨型螯虾 |
| 05–06 | 鳄鱼** |
| 07–10 | 巨型鳄鱼** |
| 11–15 | 恐龙——见“恐龙子表” |
| 16–21 | 巨型雀鳝 |
| 22–23 | 河马** |
| 24–26 | 科林斯(狗头人) |
| 27–28 | 科波辛斯(石像鬼) |
| 29 | 拉刻冬(食尸鬼) |
| 30–33 | 蜥人 |
| 34–48 | 人类,海盗(或海盗船) |
| 49–78 | 人类,商人 |
| 79–84 | 人类,海盗 |
| 85 | 那伽,水生 |
| 86–90 | 水妖* |
| 91–93 | 巨型水獭 |
| 94–97 | 巨型梭鱼 |
| 98–99 | 巨型鳄龟 |
| 00 | 水怪 |
* 仅可能出现在冷水域;否则重新掷骰。
** 仅可能出现在暖水域;否则重新掷骰。
小型水域包括大池塘、沼泽、中小型湖泊,以及无法通行大型船只的河流。大型水域包括大湖、巨湖和主要河流。
咸水 Salt Water
浅水、沿岸水域与小型内海 Shallow Waters, Coastal Waters, Small Inland Seas
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–02 | 巨型鳄鱼** |
| 03–10 | 恐龙——见“恐龙子表” |
| 11–17 | 海豚 |
| 18 | 龙龟 |
| 19–20 | 水生精灵 |
| 21 | 伊希塔希尔 |
| 22–23 | 科林斯(狗头人) |
| 24 | 科波辛斯(石像鬼) |
| 25 | 拉刻冬(食尸鬼) |
| 26 | 拉科塔 |
| 27–35 | 人类,海盗(或海盗船) |
| 36–63 | 人类,商人 |
| 64–67 | 人类,海盗 |
| 68–70 | 人类,海盗(小型船只上的部族成员) |
| 71–73 | 海人 |
| 74 | 宁芙 |
| 75 | 巨型章鱼 |
| 76–80 | 沙华鱼人 |
| 81–83 | 巨型鲨鱼 |
| 84–86 | 海蛇 |
| 87–89 | 特里同 |
| 90 | 巨型海龟 |
| 91–96 | 小型食肉鲸 |
| 97–00 | 小型鲸 |
深水 Deep Waters
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–05 | 恐龙——见“恐龙子表” |
| 06–13 | 海豚 |
| 14 | 龙龟 |
| 15–16 | 人类,海盗(或海盗船) |
| 17–25 | 人类,商人 |
| 26–27 | 人类,海盗 |
| 28–35 | 海人 |
| 36–40 | 巨型章鱼 |
| 41–45 | 沙华鱼人 |
| 46–50 | 巨型鲨鱼 |
| 51–53 | 海蛇 |
| 54–55 | 巨型乌贼 |
| 56–65 | 特里同 |
| 66–68 | 巨型海龟 |
| 69–72 | 大型食肉鲸 |
| 73–78 | 中型食肉鲸 |
| 79–85 | 小型食肉鲸 |
| 86–90 | 大型鲸 |
| 91–95 | 中型鲸 |
| 96–00 | 小型鲸 |
恐龙子表 Dinosaur Subtable
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–15 | 冠龙 |
| 16–35 | 恐鳄* |
| 36–55 | 蛇颈龙** |
| 56–75 | 沧龙** |
| 76–00 | 上龙** |
* 仅在深水中遭遇;否则重新掷骰。
** 若在淡水中遭遇,必须位于相对温暖的气候(亚热带);否则重新掷骰。
空中随机怪物遭遇 Airborne Random Monster Encounters
队伍乘飞行方式旅行时,直接使用对应的户外随机怪物遭遇表。每逢适合遭遇的时机均进行检查(白天飞行时 4 次;若夜间也飞行,则白天 2 次、夜间 **2 次;若只在夜间飞行,则检查 4 次),但只有具备飞行能力或确实正在飞行的生物才会发生遭遇。
城镇遭遇 City/Town Encounters
战役中的主要城市或城镇通常预先确定居民与许多遭遇;其余细节可按需要补充。主要定居区的所有区域都不使用随机遭遇矩阵,其他城市/城镇则通常尚未详细开发。对于这类地区,“城镇遭遇矩阵”很有用。
所有遭遇都必须发生在适当区域。例如,不会在城市广场遭遇食尸鬼,也不会在宫殿中遇到老鼠。若掷骰结果表示不可能发生的遭遇,忽略该结果,不视为发生遭遇。像平常一样,每 3 轮检查一次遭遇,也可按需调整检查频率。
遭遇应以模糊且相似的描述呈现。
来源:DMG · 译稿章节:热带与近热带环境