魔法师 The Magic-User
PHB · 角色职业
对魔法师来说,高智力至关重要;若想拥有广泛的法术选择,并使用最高环级的法术,更是如此。魔法师的智力不得低于 9,敏捷不得低于 6。智力如何影响法术使用,详见“角色属性”。智力达到 16 或更高的魔法师,还可将地下城主授予的经验值增加 10%。
魔法师借助奥秘力量施展本领。他们拥有强大的攻击、防护和侦察类法术,战斗能力却十分薄弱。魔法师只能用四面骰(d4)决定能承受多少伤害;无论远程还是近战,他们使用的战斗表与成长速度都是最差的。此外,魔法师不能穿甲,可用武器也寥寥无几,因为武技训练与魔法修习格格不入,几乎无法兼顾。魔法师可以属于任何阵营(后文说明)。
魔法师刚开始其职业生涯时,通常视为拥有一本奇异典籍,其中抄录着他已知的若干法术公式。这本法术书及日后增添的每一本书,都必须由魔法师妥善保管;随着能力等级提高,每当能够使用更高环级的法术时,都须通过学习和研究预先备好相应环级的法术书。每个法术都必须先记忆并做好施展准备;一旦施展,魔法师必须查阅正确的法术书,重新吸收咒文,才能再次施展。(详见“角色法术”。)与其他所有法术一样,魔法师的法术也必须高声念诵或读出。
许多威力强大的魔法物品只有这一职业能够使用。大多数魔法卷轴、魔杖、法杖,以及许多杂项魔法物品,都只供魔法师使用。因此,魔法师虽然不擅长持械战斗,一旦终于达到高等级,却可能成为所有职业中最令人畏惧的存在。问题只在于能否活到那一天——低等级魔法师实在相当脆弱。
魔法师达到第 11 级(大法师)或更高等级后,可以为物品附魔或抄写魔法卷轴。这项工作需要他们连续数周乃至数月全神贯注,花费也十分高昂。地下城主会严格记录其中消耗的游戏时间;因此在附魔或抄写法术卷轴期间,魔法师实际上会错过多次冒险。由于这段时间无法取得冒险所得的经验值与财宝——无论金钱还是魔法物品——大法师通常不会大量制造物品或卷轴。不过,偶尔总会有人为物品附魔或书写魔法卷轴;相关流程、成功概率、所需时间、材料与费用,裁判手中都有完整资料。
第 12 级或更高的魔法师可以建造要塞,并肃清周围半径 10 至 20 英里内的所有怪物,像贵族一样统治这片地区。完成后,领地会按每名居民每月 5 枚银币产生收入。
第 18 级以后,每升一级另需 375,000 点经验值。第 11 级以后,魔法师每级增加 1 点生命值。
魔法师表 I Magic-Users Table I
魔法师表 I Magic-Users Table I
| 经验值 | 经验等级 | 累计生命值所用四面骰 | 等级称号 |
|---|---|---|---|
| 0–2,500 | 1 | 1 | Prestidigitator/戏法师 |
| 2,501–5,000 | 2 | 2 | Evoker/唤法师 |
| 5,001–10,000 | 3 | 3 | Conjurer/咒法师 |
| 10,001–22,500 | 4 | 4 | Theurgist/神术师 |
| 22,501–40,000 | 5 | 5 | Thaumaturgist/奇术师 |
| 40,001–60,000 | 6 | 6 | Magician/魔术师 |
| 60,001–90,000 | 7 | 7 | Enchanter/附魔师 |
| 90,001–135,000 | 8 | 8 | Warlock/术士 |
| 135,001–250,000 | 9 | 9 | Sorcerer/巫术师 |
| 250,001–375,000 | 10 | 10 | Necromancer/死灵师 |
| 375,001–750,000 | 11 | 11 | Wizard/大法师 |
| 750,001–1,125,000 | 12 | 11+1 | Wizard (12th level)/大法师(第12级) |
| 1,125,001–1,500,000 | 13 | 11+2 | Wizard (13th level)/大法师(第13级) |
| 1,500,001–1,875,000 | 14 | 11+3 | Wizard (14th level)/大法师(第14级) |
| 1,875,001–2,250,000 | 15 | 11+4 | Wizard (15th level)/大法师(第15级) |
| 2,250,001–2,625,000 | 16 | 11+5 | Wizard (16th level, or Mage)/大法师(第16级,或称法师) |
| 2,625,001–3,000,000 | 17 | 11+6 | Wizard (17th level)/大法师(第17级) |
| 3,000,001–3,375,000 | 18 | 11+7 | Wizard (18th level, or Arch-Mage)/大法师(第18级,或称至高法师) |
各等级魔法师可用法术 Spells Usable By Class And Level—Magic-Users
各等级魔法师可用法术 Spells Usable By Class And Level—Magic-Users
| 魔法师等级 | 法术环级 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | — |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — | — |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | — | — |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | — |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | — |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
来源:PHB · 译稿章节:魔法师 The Magic-User