书末附录:怪物索引、综合统计表与封底 Appendices: Monster Index, Combined Statistics, and Back Cover
REF4 · 附录
原书来源页:PDF 第 94–97 页。
怪物字母索引
下表保留原书索引中的怪物名称与书内页码。
| 怪物 | 页码 | 怪物 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 空中仆役 Aerial Servant | 49 | 商人 Merchant | 9 |
| 蚁兽 Anhkhegs | 70 | 人鱼 Mermen | 88 |
| 水生精灵 Aquatic Elf | 86 | 夺心魔 Mind Flayer | 80 |
| 獾 Badger | 8 | 牛头怪 Minotaur | 26 |
| 化け物 Bakemono | 18 | 僧侣 Monk | 28 |
| 梭子鱼 Barracuda | 88 | 莫瓦尼克天使 Movanic Deva | 89 |
| 眼魔 Beholder | 47 | 狂战士 Berserkers | 5 |
| 布朗尼精 Brownies | 19 | 忍者 Ninja | 29 |
| 熊地精 Bugbears | 39 | 奥堤尤格 Otyugh | 7 |
| 苍龙 Chiang Lung | 50 | 飞马 Pegasi | 58 |
| 奇美拉 Chimera | 40 | 鹿身鹰首兽 Peryton | 59 |
| 羽蛇 Couatl | 44 | 伪龙 Pseudodragon | 31 |
| 苦行僧 Dervish | 13 | 夸赛魔 Quasit | 81 |
| 移位兽 Displacer Beast | 74 | 矮人 Dwarves | 51 |
| 火巨灵 Efreeti | 53 | 红色阿比沙伊 Red Abishai | 69 |
| 双头巨人 Ettins | 20 | 棘龙 Remorhaz | 60 |
| 肉魔像 Flesh Golem | 15 | 锈蚀怪物 Rust Monsters | 82 |
| 伏狮 Foo Lion | 67 | 火蜥蜴 Salamander | 73 |
| 霜巨人 Frost Giants | 55 | 暗影龙 Shadow Dragon | 83 |
| 山魈 Shan Sao | 32 | 真菌 Fungi | 76 |
| 谢杜 Shedu | 17 | 石像鬼 Gargoyles | 56 |
| 银龙 Silver Dragon | 62 | 狮身人面像 Sphinxes | 33 |
| 地精 Gnomes | 41 | 魅魔 Succubus | 91 |
| 黏糊与黏液 Gooes and Oozes | 77 | 天狗 Tengu | 35 |
| 狮鹫 Griffons | 21 | 乌木巨兽 Umber Hulks | 63 |
| 半身人 Halfling | 6 | 鹰马兽 Hippogriffs | 57 |
| 希布西尔 Hybsils | 72 | 鬼火 Will-o-wisps | 48 |
| 隐形追猎者 Invisible Stalker | 68 | 木精灵 Wood Elves | 37 |
| 铁魔像 Iron Golem | 23 | 幽魂 Wraiths | 84 |
| 麒麟 Ki-Rin | 12 | 翼龙 Wyverns | 38 |
| 矮妖精 Leprechaun | 24 | 土元素生物 Xorn | 65 |
| 曼提柯尔 Manticore | 79 | 雅库扎 Yakuza | 66 |
| 美杜莎 Medusa | 42 | 雪人 Yeti | 64 |
| 元首蛇人 Yuan-Ti | 45 |
综合怪物统计表
下表保留原书《Combined Monsters Statistics Table》的字段顺序。Y、N 与 — 是原书的规则标记;SA 为特殊攻击,SD 为特殊防御,MR 为魔法抗力,AL 为阵营。
名称 AC MV HD hp #AT 伤害 THAC0 SA SD MR AL
空中仆役 Aerial Servant 3 24" 16 96 1 8d4 7 Y Y N N
空气元素 Air Elemental 2 36" 12 72 1 2d10 9 Y Y 标准 N
蚁兽 Anhkhegs 2/4 12"(6") 7,8 40,46 1 3d6+1d4 14 Y N N N
蚁兽幼体 Anhkheg nymphs 4/6 6"(3") 1 6,5 1 1d4+1d4 18 Y N N N
水生精灵 Aquatic Elf 5 12" 1+1 1 1 — 18 N N — CG
獾 Badger 4 6" 1+2 4 3 1-2/1-2/1-3 18 N N — N
巨獾 Giant Badger 4 6" 3 15,17 3 1d3/1d3/1d6 17 N N — N
化け物 Bakemono 6 6" 1-1 7 1 1d6 19 N N — CE
首领 Leader 6 6" 2 15 1 1d10 19 N N — CE
梭子鱼 Barracuda 6 30" 5 30 1 2d6 15 N N — N
梭子鱼(10) 6 30" 2 9 1 2d4 16 N N — N
眼魔 Beholder 0/2/7 3" 16 75 1 2d4 7 Y Y — LE
狂战士 Berserkers 7 11" 1+1 7 1 按武器 18 Y N — N
班西·贝利巴舍 Binsi Berylbasher -2 28" 1 6 1 1d6+3 20 Y N — NE
黑色布丁 Black Pudding 6 6" 10 74 1 3d8 10 Y Y — N
黄铜龙 Brass Dragon 2 12"/24" 7 42 3 1d4/1d4/4d4 13 Y N — CG
布朗尼精 Brownies 3 11" 1 5 1 1d4 9 Y Y — CG
棕霉 Brown Mold 9 0 — — — — — Y Y — N
棕色布丁 Brown Pudding 5 6" 11 79 1 5d4 10 Y Y — N
熊地精(部族) Bugbears 5 9" 3+1 15 1 2d4 16 N N — CE
乌格泽克 Urghzec 3/-1 9" 4 30 1 1d8+3 14 N N — CE
乌格巴德 Urghbad 4 9" 4 25 1 2d4+1 15 N N — CE
骑士(加伦) Cavalier -5 6" 7 48 3/2 2d4 11 N N — CE
骑士(拉尔特) Cavalier -6 6" 6 48 1 1d8 10 N N — CE
苍龙 Chiang Lung 2 12"/18"/24" 12 63 3 1d6/1d6/3d12 10 Y Y 10% LN
奇美拉 Chimera 6/5/2 9"/18" 9 40 6 1-3/1-3/1-4/1-4/2-8/3-12 12 Y N — CE
云巨人 Cloud Giant 2 15" 12+2-7 72 1 6d6 9 Y Y 标准 NG
羽蛇 Couatl 5 6"/18" 9 58 2 1-3/2d4 12 Y Y — LG
巨蟹 Giant Crab 3 9" 3 20 2 2d4/2d4 16 N N — N
狮身人面像 Criosphinx 0 12"/24" 10 75,68 3 2-4/2-4/3-6 10 N N — N
苦行僧 Dervish 10 12" 1 6 1 无 13 Y N — LG
苦行僧护卫 Dervish guards 4 11" 3 20 1 1d8 7 Y N — LG
马哈茂德 Mahmoud 10 12" 9+2 20 — 无 14 Y Y — LG
黛西·钻尘 Desi Diamonduster 2 17" 1 38 1 — — Y N — NE
恐狼 Dire Wolves 6 18" 3+3 22,20,20,20,18,17,16,16,15,14,14,13 1 2-8 15 N N N N
移位兽 Displacer Beasts 4 15" 6 40,38,29,35,30,22 2 2d4/2d4 13 N Y 特殊 N
移位兽幼崽 Cubs 4 10" 3 18,18,16,14,10,9 1 1d4 16 N Y 特殊 N
黄褐布丁 Dun Pudding 7 2" 8+1 60,28,18 1 4d6 12 Y Y — N
矮人 Dwarves 5 2" 3 16 1 按武器 16 N Y — N
胡尔格拉姆 Hulgram 10 11" 1 8 1 — 19 N Y — N
矮人女性 Females 10 1" 1 6 1 — 19 N Y — N
耳语者 Earseekers 9 1" 1 1 特殊 特殊 — N N — N
火巨灵 Efreeti 4 9"/24" 10 52 1 3d8 10 Y Y — NE
双头巨人 Ettins 3 12" 10 64,46 2 2-16/3-18 10 N Y — CE
深渊巨眼 Eye of the Deep 5 6" 10 39 1 — 10 Y N — LE
火元素 Fire Elementals 2 12" 8 35 1 3d8 12 Y Y — N
肉魔像 Flesh Golem 6(8) 8" 9 40 2 2-16/2-16 12 Y Y — —
伏狮 Foo Lion -1 21" 11+11 60 3 2d4/2d4/2d8 10 Y Y — CG
霜巨人 Frost Giant 4 12" 9+1-3 48 1 3d6 12 Y Y — CE
古尔姆加德 Gurmgaard 4 11" 10+14 82 1 4d6 9 Y Y — CE
霜巨人(3) Males 4 12" 10+1-4 58 1 4d6 10 Y Y — CE
石像鬼 Gargoyles 5 9"/15" 4+4 多个 4 1-3/1-3/1-6/1-4 15 N — — C
胶质立方体 Gelatinous Cube 8 6" 4 28 1 2d4 15 Y Y — N
豺狼人 Gnolls 5/4 9" 2,3 9,18 1 1d8 或 1d10 16 N N — CE
啃骨 Gnawbone 3 9" 4 22 1 1d10+2 — N N — CE
地精 Gnomes 5 6" 2 18 1 按武器 16 N Y — NE
灰色软泥 Grey Ooze 8 1" 3+3 16 1 2d8 16 Y Y — N
巨型变异灰色软泥 Giant Ooze 4 6" 6 42 1 3d8 13 Y Y — CE
绿黏怪 Green Slime 9 0 2 多个 0 — — Y Y N N
狮鹫 Griffons 3 12"/30" 7 37 3 1d4/2d8 13 Y Y — N
狮鹫首领 Flock leader 3 12"/30" 7 56 3 1d4/2d8 13 Y Y 25% N
飞马巢穴狮鹫 Pegasi flock 3 12"/30" 7 30 3 1d4/1d4/2d8 13 N N — N
红翼 Redwing 3 12"/30" 7 35 3 1d4/1d4/2d8 13 N Y — N
半精灵(戈特瓦尔德) Half-elf 10 12" 0 — — — — N N — N
半身人(布兰科) Halfling 7 9" 4 11 1 1d6 17 Y N — N
狮身鹰首兽 Hieracosphinx 1 9"/36" 9 65,51,36 3 2-4/2-4/1-10 12 N N — CE
鹰马兽 Hippogriffs 5 18"/36" 3+3 17 3 1d6/1d6/1d10 — N N — N
伊德拉 Idrah 3 15"/30" 5 25 3 1d6/1d6/1d10 15 Y N — N
希布西尔 Hybsils 7 15" 1-1 4 1 按武器 20 Y Y — LG
伊斯克 Iske 7 15" 3 14 1 1d4 — Y Y — LG
隐形追猎者 Invisible Stalker 3 12" 8 63 1 4d4 12 Y Y 30% N
铁魔像 Iron Golem 3 6" 16 80 1 4d10 7 Y Y 特殊 N
麒麟 Ki-rin -5 24"/48" 12 84 3 2-8/2-8/3-18 9 Y Y 90% LG
魁 Kuei -4 18" 3 13 1 1-6 16 Y Y — LE
矮妖精 Leprechaun 8 15" 1 5 — 无 20 Y Y — N
梅德尔 Maeder 5 9" 6 35 2 2-8 13 Y Y — LE
曼提柯尔 Manticore 4 12"/18" 6+3 54 3 1d8/1d8/1d6 13 Y N — LE
美杜莎 Medusa 5 9" 6 37 1 1d4 13 Y N — LE
商人(多尔文) Merchant 2 12" 9 32 1 1d4 19 N Y — NG
人鱼 Mermen 7 1"/18" 1+1 6 1 按武器 18 N N — N
人鱼护卫 Guards 3 11"/12" 1+1 9 1 按武器 18 N N — N
夺心魔 Mind Flayers 5 12" 8+4 68 4 特殊 12 Y Y 90% LE
牛头怪 Minotaur 6 12" 6+3 多个 2 2-8 或 1-4/按武器 12 N Y — CE
僧侣(蔡操书) Monk -2 30" 16 57 5 4d8+1 10 Y N — LN
莫瓦尼克天使 Movanic Deva -5 12"/30"/21" 7+28 84,61 3 2-9+5/2-9+5/2-9+5 9 Y Y 55% NG
木乃伊 Mummy 3 6" 6+3 30 1 1-12 13 Y Y — —
普通原住民 Natives 9 12" 2 11 1 按武器 16 N N — N
忍者祖父 Ninja G-father 7 12" 3 2 1 按武器 4 Y N — NE
忍者母亲 Ninja Mother 9 2" 2 3 2 按武器 19 Y N — NE
忍者儿子 Ninja Son 4 2" 2 1 1 按武器 19 Y N — NE
赭色胶质 Ochre Jelly 8 3" 6 36 1 3d4 13 N Y — N
奥堤尤格 Otyugh 3 6" 6 31,29 3 1d8/1d8/2d5 13 Y Y — N
奥堤尤格(大型) Large 3 6" 8 62 3 1d8/1d8/3d5 12 Y Y — N
巨型猫头鹰 Giant Owls 6 3"/18" 4 21 3 2-8/2-8/2-5 13 Y N — N
飞马 Pegasi(3) 6 24"/48" 4 22,18,17 3 1d8/1d8/1d3 12 N N — CG
飞马幼驹 Foal 6 18"/36" 2 9 3 1d4/1d4/1 16 N N — CG
星风 Starwind 6 24"/48" 6 33 3 1d10/1d10/1d4 13 N N — CG
鹿身鹰首兽 Perytons 7 12"/21" 4 17 1 4d4 13 Y Y — CE
植物怪 Phycomids 5 3" 4 18 2 3-6/3-6 15 Y Y — NE
伪龙 Pseudodragon 2 6"/24" 2 12 1 1-3 16 Y Y 35% NG
夸赛魔 Quasit 2 15" 3 22 3 1d2/1d2/1d4 16 Y Y 25% CE
红色阿比沙伊 Red Abishai 1 18"/18" 4+2 多个 2 2-5/2-5 15 N N 40% LE
棘龙 Remorhaz 0/2/4 12" 14/10 70,52 1 6d6/5d6 — Y Y — N
锈蚀怪物 Rust Monsters 2 18" 5 多个 2 0 15 Y Y — N
火蜥蜴 Salamander 5/3 9" 7+7 68 2 2d6 或按武器 13 Y Y — CE
暗影龙 Shadow Dragon -2 18"/24" 5,6 35,42 3 1d4+1/1d4+1/3d4 13,15 Y Y 20% NE
山魈 Shan Sao 4 6"/15" 4 28 1 1-3 16 Y Y — CN
鲨鱼 Sharks(2) 6 24" 5 32,28 1 2d4 15 N N — N
谢杜 Shedu 4 12"/24" 9+9 81 2 1d6/1d6 12 Y Y — LG
神龙 Shen Lung 1 12"/12"/9" 9 63 4 1d4/1d4/2d12/1d8 12 Y Y — CN
银龙(成年) Silver Dragon -1 9"/24" 9 45 3 1d6/1d6/5d6 10 Y N — LG
银龙(远古) Ancient -1 9"/24" 11 88 3 1d6/1d6/5d6 10 Y N — LG
银龙(老年) Old -1 9"/24" 10 60 3 1d6/1d6/5d6 10 Y N — LG
巨型蜘蛛 Giant Spider 4 3"/12" 4+4 多个 1 2-8 15 Y N N N
石魔像 Stone Golem 5 6" 14 60 1 3-8 8 Y Y N N
缠杀水草 Strangleweed 6 — 3 21 1 特殊 16 N N N N
魅魔 Succubus 0 12"/18" 6 48 2 1-3/1-3 13 Y N — LE
天狗(乌鸦头) Tengu 6 9"/24" 5 28 1 1-8 15 Y N — CE
天狗(人形) Tengu 4 12"/15" 5 34 2 1-8 15 Y Y N N
乌帕雷 Urapper 3 3" 12 60 1 4+受害者 AC 9 Y Y 标准 N
乌木巨兽 Umber Hulk 2 6" 8+8 55,53,48,47 3 3-12/3-12/2-10 12 Y N — CE
紫色真菌 Violet Fungi 7 1" 3 24,18,15,14 1-4 特殊 16 Y N N N
战犬 War Dogs 6 12" 2+2 18,13 1 2d4 16 N N N N
水怪 Water Weird 4 12" 3+3 19 0 — 23 Y Y CE —
白色布丁 White Pudding 8 9" 9 40,36,12 1 7d4 12 Y Y N N
鬼火 Will-o-wisps -8 18" 9 60,66,68 1 2d8 12 N Y C —
冬狼 Winter Wolves 5 18" 3+2 多个 1 2d4 15 Y Y N N
木精灵 Wood Elf 5 12" 1+1 多个 1 0 10 N N N CG
座狼 Worgs(7) 6 18" 4+4 多个 1 2d4 12 N N — NE
幽魂(满强度) Wraiths 4 12"/24" 5+3 多个 1 1-6 15 Y Y — CE
幽魂(半强度) 4 12"/24" 3 15,14,12 1 1d4 16 Y Y — LE
翼龙 Wyvern 3 6"/24" 7+7 44 2 2d8/1d6 — Y Y — NE
土元素生物 Xorn -2 9" 7+7 56 4 6d4/1d3/1d3/1d3 13 Y Y N N
土元素幼体 Xornling 1 9" 3+3 20 4 2d4/1d2/1d2/1d2 16 Y Y N N
雅库扎 Yakuza(6) 7 12" 3 12 1 1d6 20 Y Y LE —
雅库扎(3) 6 12" 4 22 1 1d6+1 19 Y Y LE —
黄霉 Yellow Mold 9 0 — 1 1 1d8 — Y Y N N
雪人 Yeti(6) 6 15" 4+4 多个 2 1d6/1d6 15 Y Y N N
元首蛇人 Yuan-Ti(3) 4/0 12"/9"/12" 8 41 2 1d10/1d4,1d8/1d4,1d6/1d6 12 N N 20% CE
封底说明
《巢穴之书 II》是这一系列开创性 AD&D 辅助书的第二本。书中有将近 70 个完整发展的冒险,可以插入任何战役,适用于所有等级的角色。它们是可以立即使用的挑战,DM 不必花费很长时间为玩家创造插曲,因为这些内容已经准备好了。
如果你拥有《巢穴之书》,就已经知道这里有什么。这些短冒险按地形类型排列(城市、沙漠、丘陵、山地、森林等),怪物按字母顺序排列,方便查找。书后有综合怪物统计表,一眼即可看到所有必要数据。
书中既有熟悉的怪物(如地精、布朗尼精和双头巨人),也有不太熟悉的怪物(如化け物和天狗),来源包括原始 AD&D 资料和《东方冒险》。有些短冒险只是插曲;另一些可以发展成小型战役。无论如何,DM 和玩家都会对《巢穴之书 II》感到满意。
出版信息: TSR Inc.,POB 756,Lake Geneva,WI 53147;TSR UK Ltd.,The Mill, Rathmore Road,Cambridge CB14AD,United Kingdom。ISBN 0-88038-396-8。美国印刷;定价 $12.00。
来源:REF4 · 译稿章节:书末附录:怪物索引、综合统计表与封底