杂项魔法物品表 III.E.4 Miscellaneous Magic, Table III.E.4
UA · 地下城主部分
以下译录原书印刷第 87 页的 III.E.4 表。经验值和售价的单位分别为经验点与金币。
| d% | 结果 | 经验值 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 01 | 获益咒法秘典 Libram of Gainful Conjuration(M) | 8,000 | 40,000 |
| 02 | 难言诅咒秘典 Libram of Ineffable Damnation(M) | 8,000 | 40,000 |
| 03 | 白银魔法秘典 Libram of Silver Magic(M) | 8,000 | 40,000 |
| 04 | 建筑七弦琴 Lyre of Building | 5,000 | 30,000 |
| 05 | 健体手册 Manual of Bodily Health | 5,000 | 50,000 |
| 06 | 增力手册 Manual of Gainful Exercise | 5,000 | 50,000 |
| 07 | 魔像手册 Manual of Golems(C、M) | 3,000 | 30,000 |
| 08 | 精湛武艺手册 Manual of Puissant Skill at Arms(F) | 8,000 | 40,000 |
| 09 | 敏捷行动手册 Manual of Quickness of Action | 5,000 | 50,000 |
| 10 | 隐秘窃取手册 Manual of Stealthy Pilfering(T) | 8,000 | 40,000 |
| 11 | 泰坦十字镐 Mattock of the Titans(F) | 3,500 | 7,000 |
| 12 | 泰坦大锤 Maul of the Titans | 4,000 | 12,000 |
| 13–15 | 超感官知觉徽章 Medallion of ESP | 1,000/3,000 | 10,000/30,000 |
| 16–17 | 思维投射徽章 Medallion of Thought Projection | — | 1,000 |
| 18 | 生命囚禁镜 Mirror of Life Trapping(M) | 2,500 | 25,000 |
| 19 | 心灵威能镜 Mirror of Mental Prowess | 5,000 | 50,000 |
| 20 | 反对镜 Mirror of Opposition | — | 2,000 |
| 21–23 | 适应项链 Necklace of Adaptation | 1,000 | 10,000 |
| 24–27 | 飞弹项链 Necklace of Missiles | 50¹ | 200¹ |
| 28–33 | 祈祷珠项链 Necklace of Prayer Beads(C) | 500² | 3,000² |
| 34–35 | 勒颈项链 Necklace of Strangulation | — | 1,000 |
| 36–38 | 捕获网 Net of Entrapment(C、F、T) | 1,000 | 7,500 |
| 39–42 | 圈套网 Net of Snaring(C、F、T) | 1,000 | 6,000 |
| 43–44 | 诺祖尔的奇妙颜料 Nolzur’s Marvelous Pigments | 500³ | 3,000³ |
| 45–46 | 威能珍珠 Pearl of Power(M) | 200⁴ | 2,000⁴ |
| 47–48 | 智慧珍珠 Pearl of Wisdom(C) | 500 | 5,000 |
| 49–50 | 腐烂护符 Periapt of Foul Rotting | — | 1,000 |
| 51–53 | 健康护符 Periapt of Health | 1,000 | 10,000 |
| 54–60 | 防毒护符 Periapt of Proof Against Poison | 1,500 | 12,500 |
| 61–64 | 止血护符 Periapt of Wound Closure | 1,000 | 10,000 |
| 65–70 | 忠信护符 Phylactery of Faithfulness(C) | 1,000 | 7,500 |
| 71–74 | 长寿护符 Phylactery of Long Years(C) | 3,000 | 25,000 |
| 75–76 | 怪物关注护符 Phylactery of Monstrous Attention(C) | — | 2,000 |
| 77–84 | 下水道排箫 Pipes of the Sewers | 1,750 | 8,500 |
| 85 | 便携洞 Portable Hole | 5,000 | 50,000 |
| 86–00 | 夸尔的羽毛符记 Quaal’s Feather Token | 500/1,000 | 2,000/7,000 |
¹ 飞弹项链每枚飞弹的每个生命骰计值。² 祈祷珠项链每颗特殊珠计值。³ 奇妙颜料每罐计值。⁴ 威能珍珠按法术的每一环计值。
(C)牧师职业;(F)战士与骑士职业;(M)魔法师职业;(T)盗贼职业。
来源:UA · 译稿章节:杂项魔法物品表 III.E.4