财宝:随机魔法物品总表 Treasure: Random Treasure Determination
UA · 地下城主部分
原书印刷第 84 页修订《地下城主指南》的“III. 魔法物品”随机表。先掷 d% 决定物品大类,再按该类的第二次 d% 掷骰选用表号。各表在后续主题依原书顺序列出。
| 首次 d% | 物品大类 | 第二次 d% → 表号 |
|---|---|---|
| 01–20 | 药水 Potions | 01–65 → III.A;66–00 → III.A.2 |
| 21–35 | 卷轴 Scrolls | 01–85 → III.B;86–00 → III.B.2 |
| 36–40 | 戒指 Rings | 01–67 → III.C;68–00 → III.C.2 |
| 41–45 | 权杖、法杖与魔杖 Rods, Staves & Wands | 01–40 → III.D;41–00 → III.D.2 |
| 46–60 | 杂项魔法物品 Miscellaneous Magic | 01–14 → III.E.1;15–28 → III.E.2;29–42 → III.E.3;43–56 → III.E.4;57–70 → III.E.5;71–85 → III.E.6;86–00 → III.E.7 |
| 61–75 | 护甲与盾牌 Armor & Shields | 01–50 → III.F;51–00 → III.F.2 |
| 76–86 | 剑 Swords | 01–95 → III.G;96–00 → III.G.2 |
| 87–00 | 杂项武器 Miscellaneous Weapons | 01–50 → III.H;51–00 → III.H.2 |
表中 00 代表百分骰结果 100;经验值与金币售价均按原书印数,— 表示未列数值。类别后的数字是原书表号,不是物品等级。
来源:UA · 译稿章节:财宝:随机魔法物品总表