战役:出生境况 The Campaign: Circumstances of Birth
UA · 地下城主部分
原书印刷第 83 页说明,角色的来历与背景基本由地下城主依战役世界决定。以下两表可用作出生顺序和父母婚姻状况的随机起点。
出生顺序表 Birth Table
| d% | 出生顺序 | d% | 出生顺序 |
|---|---|---|---|
| 01–05 | 独生子女 | 81–85 | 第七个孩子 |
| 06–10 | 第一个孩子 | 86–90 | 第八个孩子 |
| 11–20 | 第二个孩子 | 91–94 | 第九个孩子 |
| 21–35 | 第三个孩子 | 95–97 | 第十个孩子 |
| 36–50 | 第四个孩子 | 98–99 | 第十一个孩子 |
| 51–65 | 第五个孩子 | 00 | 第十二个孩子 |
| 66–80 | 第六个孩子 |
父母婚姻状况表 Parents’ Marital Status Table
| d% | 婚姻状况 |
|---|---|
| 01–80 | 父母合法结婚 |
| 81–00 | 父母未婚 |
父母未婚的孩子,其社会阶级通常比父亲低一级。
种族修正 Racial Modifiers
除非另有注明,下列修正同时用于两张表的掷骰:
| 种族 | 出生顺序表 | 父母婚姻状况表 |
|---|---|---|
| 矮人(所有) | −15 | −15 |
| 黑暗精灵 Drow | −15 | −15 |
| 灰精灵 Gray | −30 | −30 |
| 高等精灵 High | −20 | −20 |
| 林地精灵 Wood | −10 | −10 |
| 其他精灵 | −15 | −15 |
| 侏儒(所有) | −20 | −20 |
| 半精灵 | −10 | −10 |
| 半身人(所有) | −10 | −10 |
| 半兽人 | +10 | +75 |
| 人类 | 无 | 无 |
来源:UA · 译稿章节:战役:出生境况