剑表 III.G/III.G.2 Swords
UA · 地下城主部分
以下合并原书印刷第 88–89 页的两张剑表。经验值和售价的单位分别为经验点与金币。除特指剑型的条目,原书注明随机所得的剑有 65% 为长剑、20% 为阔剑、5% 为弯刃剑、5% 为短剑、4% 为手半剑、1% 为双手剑。
III.G 剑
| d% | 结果 | 经验值 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 01–25 | 剑 +1 | 400 | 2,000 |
| 26–30 | 剑 +1,对施法生物及魔法生物 +2 | 600 | 3,000 |
| 31–35 | 剑 +1,对兽化人与变形生物 +3 | 700 | 3,500 |
| 36–40 | 剑 +1,对再生生物 +3 | 800 | 4,000 |
| 41–45 | 剑 +1,对爬行动物 +4 | 800 | 4,000 |
| 46–49 | 火舌剑 +1;对再生生物 +2、对使用寒冷力量/易燃/鸟类生物 +3、对不死生物 +4 | 900 | 4,500 |
| 50 | 幸运剑 +1 | 1,000 | 5,000 |
| 51–58 | 剑 +2 | 800 | 4,000 |
| 59–62 | 剑 +2,巨人杀手 | 900 | 4,500 |
| 63–66 | 剑 +2,屠龙者 | 900 | 4,500 |
| 67–70 | 迅捷短剑 +2 | 1,000 | 8,000 |
| 71–76 | 剑 +3 | 1,400 | 7,000 |
| 77–79 | 霜寒剑 +3;对使用或栖息于火中的生物 +6 | 1,600 | 8,000 |
| 80–81 | 位面之剑 Sword of the Planes | 2,000 | 15,000 |
| 82–84 | 剑 +4 | 2,000 | 10,000 |
| 85–86 | 防御剑 +4 | 3,000 | 15,000 |
| 87–88 | 剑 +5 | 3,000 | 15,000 |
| 89–94 | 诅咒剑 +1 | 400 | — |
| 95–98 | 诅咒剑 −2 | 600 | — |
| 99–00 | 诅咒狂暴剑 | 900 | — |
III.G.2 新剑
| d% | 结果 | 经验值 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 01–15 | 日刃 Sun Blade | 3,000 | 20,000 |
| 16 | 万能剑 Sword, Anything | 5,000 | 35,000 |
| 17–32 | “最终之言”型阔剑 Sword, Broad, “Final Word” Type | 10,000 | 50,000 * |
| 33–45 | 舞剑 Sword of Dancing | 4,400 | 22,000 |
| 46–61 | 防御剑 +5 | 3,600 | 18,000 |
| 62–69 | 防御剑 +6 | 5,000 | 30,000 |
| 70–84 | 神圣复仇者剑 +5 | 4,000 | 20,000 |
| 85–91 | 神圣复仇者剑 +6 | 7,000 | 40,000 |
| 92–93 | 夺命剑 Sword of Life Stealing | 5,000 | 25,000 |
| 94–95 | 九命掠夺剑 +2 | 1,600 | 8,000 |
| 96–97 | 锐利之剑 Sword of Sharpness | 7,000 | 35,000 |
| 98 | 斩首剑 Vorpal Weapon | 10,000 | 50,000 |
| 99–00 | 致伤剑 Sword of Wounding | 4,400 | 22,000 |
* “最终之言”型阔剑的售价包含宝石价值。
来源:UA · 译稿章节:剑表 III.G/III.G.2