杂项武器表 III.H/III.H.2 Miscellaneous Weapons
UA · 地下城主部分
以下译录原书印刷第 89 页的两张魔法武器表。经验值和售价的单位分别为经验点与金币;弹药数量也按原书保留。
III.H 杂项武器
| d% | 结果 | 经验值 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 01–08 | 箭 +1,2–24 支 | 20 | 120 |
| 09–12 | 箭 +2,2–16 支 | 50 | 300 |
| 13–14 | 箭 +3,2–12 支 | 75 | 450 |
| 15 | 斩杀箭 Arrow of Slaying | 250 | 2,500 |
| 16–20 | 斧 +1 | 300 | 1,750 |
| 21–22 | 斧 +2 | 600 | 3,750 |
| 23 | 投掷斧 +2 | 750 | 4,500 |
| 24 | 斧 +3 | 1,000 | 7,000 |
| 25–27 | 战斧 +1 | 400 | 2,500 |
| 28–32 | 弩矢 +2,2–20 支 | 50 | 300 |
| 33–35 | 弓 +1 | 500 | 3,500 |
| 36 | 精准弩 +3 Crossbow of Accuracy | 2,000 | 12,000 |
| 37 | 远射弩 Crossbow of Distance | 1,500 | 7,500 |
| 38 | 迅捷弩 Crossbow of Speed | 1,500 | 7,500 |
| 39–46 | 匕首 +1,对小于人类体型的生物 +2 | 100 | 750 |
| 47–50 | 匕首 +2,对大于人类体型的生物 +3 | 250 | 2,000 |
| 51 | 毒匕首 Dagger of Venom | 350 | 3,000 |
| 52–56 | 连枷 +1 | 450 | 4,000 |
| 57–60 | 战锤 +1 | 300 | 2,500 |
| 61–62 | 战锤 +2 | 650 | 6,000 |
| 63 | 矮人投掷战锤 +3 | 1,500 | 15,000 |
| 64 | 雷霆战锤 Hammer of Thunderbolts | 2,500 | 25,000 |
| 65–67 | 标枪 +2 | 750 | 5,000 |
| 68–72 | 钉头锤 +1 | 350 | 3,000 |
| 73–75 | 钉头锤 +2 | 700 | 4,500 |
| 76 | 扰乱钉头锤 Mace of Disruption | 1,750 | 17,500 |
| 77 | 钉头锤 +4 | 1,500 | 15,000 |
| 78–80 | 军用十字镐 +1 | 350 | 2,500 |
| 81–83 | 晨星锤 +1 | 400 | 3,000 |
| 84–88 | 弯刀 +2 ** | 750 | 6,000 |
| 89 | 索敌投石索 +2 | 700 | 7,000 |
| 90–94 | 长矛 +1 | 500 | 3,000 |
| 95–96 | 长矛 +2 | 1,000 | 6,500 |
| 97 | 长矛 +3 | 1,750 | 15,000 |
| 98–99 | 反噬诅咒长矛 | — | 1,000 |
| 00 | 三叉戟(军用叉)+3 | 1,500 | 12,500 |
III.H.2 新杂项武器
| d% | 结果 | 经验值 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 01–02 | 箭 +4,2–8 支 | 100 | 800 |
| 03 | 斧 +4 | 1,500 | 12,000 |
| 04 | 投掷斧 Axe of Hurling | * | * |
| 05–10 | 战斧 +2 | 800 | 5,000 |
| 11–13 | 战斧 +3 | 1,200 | 9,000 |
| 14–20 | 弩矢 +1,6–36 支 | 20 | 120 |
| 21–22 | 弩矢 +3,3–12 支 | 75 | 450 |
| 23–27 | 投石索弹丸 +1,5–20 枚 | 20 | 120 |
| 28–31 | 投石索弹丸 +2,3–12 枚 | 50 | 300 |
| 32–34 | 投石索弹丸 +3,2–8 枚 | 75 | 450 |
| 35 | 冲击弹丸,1–4 枚 | 100 | 750 |
| 36–40 | 匕首 +1 | 75 | 500 |
| 41–43 | 匕首 +2 | 200 | 1,500 |
| 44 | 长牙匕首 +2 | 250 | 2,500 |
| 45–46 | 匕首 +3 | 350 | 2,500 |
| 47 | 投掷匕首 Dagger of Throwing | * | * |
| 48–51 | 飞镖 +1,3–12 支 | 50 | 500 |
| 52–54 | 飞镖 +2,2–8 支 | 125 | 1,250 |
| 55–56 | 飞镖 +3,1–4 支 | 300 | 3,000 |
| 57 | 追踪飞镖,1–2 支 | 450 | 4,500 |
| 58–61 | 连枷 +2 | 1,000 | 9,000 |
| 62 | 战锤 +4 | 1,500 | 10,000 |
| 63 | 角刃 Hornblade | * | * |
| 64–68 | 标枪 +1 | 300 | 2,000 |
| 69–70 | 标枪 +3 | 1,250 | 7,500 |
| 71–75 | 小刀 +1 | 50 | 350 |
| 76–78 | 小刀 +2 | 125 | 1,000 |
| 79 | 带扣小刀 Knife, Buckle | * | * |
| 80–81 | 骑枪 +1 | 600 | 3,500 |
| 82–83 | 钉头锤 +3 | 1,000 | 10,000 |
| 84–86 | 晨星锤 +2 | 900 | 7,000 |
| 87 | 长柄武器 +1 | 500 | 3,000 |
| 88–89 | 魔法长棍 Quarterstaff, Magic | * | * |
| 90–92 | 弯刀 +1 ** | 300 | 2,000 |
| 93–94 | 弯刀 +3 ** | 1,250 | 10,000 |
| 95 | 迅捷弯刀 Scimitar of Speed ** | * | * |
| 96 | 弯刀 +4 ** | 2,000 | 20,000 |
| 97–99 | 长矛 +4 | 2,500 | 25,000 |
| 00 | 长矛 +5 | 3,000 | 30,000 |
* 价值不定,见具体物品说明。** 所有魔法弯刀中,有 10% 实为镰形剑(khopesh)。
来源:UA · 译稿章节:杂项武器表 III.H/III.H.2