装备角色 Equipping the Character
UA · 玩家部分
本章补充《玩家手册》的装备资料。新护甲与武器的基本购置价格见下表;护甲等级见“护甲”主题,各职业的武器熟练项、新武器重量及伤害、近战与远程武器的护甲等级命中调整见后续“武器”主题。金额沿用原书的金币 gp、银币 sp、琥珀金币 ep 单位。
基本装备与补给价格 Basic Equipment and Supplies Costs
护甲 Armor
| 装备 | 价格 |
|---|---|
| 青铜板甲 Bronze Plate | 100 gp |
| 野战板甲 Field Plate | 2,000 gp |
| 全身板甲 Full Plate | 4,000 gp |
| 圆盾 Buckler | 5 gp |
武器 Arms
| 装备 | 价格 | 装备 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 投索棍 Aklys | 2 gp | 带鞘小刀 Knife & scabbard | 1 gp |
| 投枪器 Atlatl | 1 gp | 套索 Lasso | 5 sp |
| 吹箭筒 Blowgun | 20 gp | 捕人叉 Man Catcher | 25 gp |
| 吹箭针 Blowgun Needle | 1 sp | 皮棍 Sap | 1 gp |
| 蒺藜 Caltrop | 2 sp | 带刺圆盾 Spiked Buckler | 10 gp |
| 手弩 Crossbow, hand | 300 gp | 长柄投石索 Staff Sling | 2 gp |
| 手弩矢 Quarrels for same | 100 gp | 带鞘弯刃大刀 Sword, falchion, and scabbard | 10 gp |
| 绞索 Garrot | 1 ep | 镰形剑 Sword, khopesh | 10 gp |
| 鱼叉 Harpoon | 5 gp | 鞭 Whip | 3 gp |
| 钩刃长柄刀 Hook Fauchard | 6 gp |
来源:UA · 译稿章节:装备角色