护甲 Armor
UA · 玩家部分
护甲等级表 Armor Class Table
此表按原书列出各种护甲和盾牌组合的护甲等级(AC)。数字越低,防护越强。
| 护甲配置 | AC |
|---|---|
| 无护甲 | 10 |
| 仅盾牌 | 9 |
| 皮甲或棉甲 | 8 |
| 皮甲+盾牌、棉甲+盾牌、镶钉皮甲或环甲 | 7 |
| 镶钉皮甲+盾牌、环甲+盾牌,或鳞甲 | 6 |
| 鳞甲+盾牌、锁子甲,或精灵锁子甲 | 5 |
| 锁子甲+盾牌、精灵锁子甲+盾牌、板条甲、带甲,或青铜板甲 | 4 |
| 板条甲+盾牌、带甲+盾牌、青铜板甲+盾牌,或普通板甲 Plate Mail | 3 |
| 普通板甲+盾牌,或野战板甲 Field Plate | 2 |
| 野战板甲+盾牌,或全身板甲 Full Plate | 1 |
| 全身板甲+盾牌 | 0 |
来源:UA · 译稿章节:护甲