地下城随机怪物表(续) Dungeon Random Monster Tables (continued)
DMG · 续页:附录 C:随机怪物遭遇
怪物等级 II Monster Level II
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|
| 01 | 巨獾 | 1–4 |
| 02–16 | 巨型蜈蚣 | 3–13 |
| 17–27 | 角色——见“角色子表” | — |
| 28–29 | 恶魔,勒姆勒 | 2–5 |
| 30–31 | 气囊孢子 | 1–2 |
| 32–38 | 豺狼人 | 4–10 |
| 39–46 | 穿刺怪 | 1–4 |
| 47–58 | 巨鼠 | 6–24 |
| 59–60 | 腐尸蛆 | 1–4 |
| 61–72 | 尖叫蕈 | 1–3 |
| 73–77 | 吸血蝠 | 5–15 |
| 78–87 | 巨蟾蜍 | 1–4 |
| 88–00 | 蜥人 | 2–8 |
* 巨型蜈蚣不会在地下城第 3 层以下(更深处)遭遇;此后若掷出该结果,改按 32–38(豺狼人)处理。
龙类子表 Dragon Subtable
| 骰值 | 龙种 | 年龄类别(每骰生命骰数) |
|---|
| 01–09 | 黑龙 | 青年/亚成年(2/3) |
| 10–20 | 蓝龙 | 极幼龙/幼龙(1/2) |
| 21–30 | 黄铜龙 | 青年/亚成年(2/3) |
| 31–37 | 青铜龙 | 极幼龙/幼龙(1/2) |
| 38–50 | 赤铜龙 | 极幼龙/幼龙(1/2) |
| 51–54 | 金龙 | 极幼龙/幼龙(1/2) |
| 55–70 | 绿龙 | 极幼龙/幼龙(1/2) |
| 71–80 | 红龙 | 极幼龙/幼龙(1/2) |
| 81–88 | 银龙 | 极幼龙/幼龙(1/2) |
| 89–00 | 白龙 | 青年/亚成年(2/3) |
按通常规则确定龙的生命骰数。
怪物等级 III Monster Level III
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|
| 01–10 | 钻洞甲虫 | 1–3 |
| 11–20 | 熊地精 | 2–7 |
| 21–30 | 角色——见“角色子表” | — |
| 31–32 | 龙——见下方龙类子表 | 1 |
| 33–34 | 紫色真菌 | 1–3 |
| 35–40 | 凝胶立方体 | 1 |
| 41–45 | 食尸鬼 | 1–4 |
| 46–50 | 巨蜥 | 1–3 |
| 51–54 | 鼠化人 | 2–5 |
| 55–60 | 赭色胶 | 1 |
| 61–72 | 食人魔 | 1–3 |
| 73–74 | 穿刺怪 | 2–5 |
| 75 | 腐尸蛆 | 1–4 |
| 76–77 | 尖叫蕈 | 2–5 |
| 78–84 | 巨型蜘蛛 | 1–3 |
| 85–93 | 大型蜘蛛 | 2–5 |
| 94–95 | 巨蜱 | 1–3 |
| 96–00 | 巨鼬 | 1–4 |
龙类子表 Dragon Subtable
| 骰值 | 龙种 | 年龄类别(每骰生命骰数) |
|---|
| 01–28 | 黑龙 | 极幼龙(1) |
| 29–62 | 黄铜龙 | 极幼龙(1) |
| 63–00 | 白龙 | 极幼龙(1) |
按通常规则确定龙的生命骰数。
怪物等级 IV Monster Level IV
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|
| 01–08 | 食肉猿 | 1–3 |
| 09–14 | 闪现犬 | 2–5 |
| 15–22 | 角色——见“角色子表” | — |
| 23–24 | 龙——见龙类子表 | 1 |
| 25–30 | 石像鬼 | 1–2 |
| 31–36 | 鬼魂 | 1–4 |
| 37–40 | 灰胶 | 1 |
| 41–44 | 地狱犬 | 1–2 |
| 45–47 | 五头或六头蛇怪 | 1 |
| 48 | 火蛇怪,五头 | 1 |
| 49–62 | 狼化人 | 1–2 |
| 63–75 | 黄霉 | — |
| 76–78 | 枭熊 | 1–2 |
| 79 | 锈怪 | 1 |
| 80–82 | 暗影 | 1–3 |
| 83–90 | 巨型蟒蛇 | 1 |
| 91–94 | 苏怪 | 1–2 |
| 95–96 | 冰蟾蜍 | 1 |
| 97–00 | 毒蟾蜍 | 1–3 |
怪物等级 V Monster Level V
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|
| 01–08 | 角色——见“角色子表” | — |
| 09–15 | 鸡蛇 | 1–2 |
| 16–18 | 移位兽 | 1–2 |
| 19–22 | 变形怪 | 1–3 |
| 23–24 | 龙——见下方龙类子表 | 1 |
| 25–26 | 七头蛇怪 | 1 |
| 27 | 火蛇怪,六头 | 1 |
| 28 | 小魔鬼 | 1–2 |
| 29–31 | 豺狼狮 | 1–2 |
| 32–50 | 地底蜥蜴 | 1–3 |
| 51–52 | 野猪化人 | 1–3 |
| 53–60 | 牛头人 | 1–3 |
| 61–64 | 黄霉 | — |
| 65 | 奎西特 | 1 |
| 66–67 | 锈怪 | 1 |
| 68–70 | 尖叫蕈 | 2–5 |
| 71–72 | 潜行追踪者 | 1 |
| 73–74 | 双头蛇 | 1 |
| 75–82 | 巨型毒蛇 | 1 |
| 83–86 | 巨型喷吐蛇 | 1 |
| 87–00 | 巨型蜘蛛 | 1–2 |
龙类子表 Dragon Subtable
| 骰值 | 龙种 | 年龄类别(每骰生命骰数) |
|---|
| 01–08 | 黑龙 | 青年成龙/成年龙(4/5) |
| 09–20 | 蓝龙 | 亚成年/青年成龙(3/4) |
| 21–30 | 黄铜龙 | 青年成龙/成年龙(4/5) |
| 31–37 | 青铜龙 | 亚成年/青年成龙(3/4) |
| 38–50 | 赤铜龙 | 亚成年/青年成龙(3/4) |
| 51–54 | 金龙 | 亚成年/青年成龙(3/4) |
| 55–70 | 绿龙 | 亚成年/青年成龙(3/4) |
| 71–80 | 红龙 | 亚成年/青年成龙(3/4) |
| 81–88 | 银龙 | 亚成年/青年成龙(3/4) |
| 89–00 | 白龙 | 青年成龙/成年龙(4/5) |
按通常规则确定龙的生命骰数。
来源:DMG · 译稿章节:地下城随机怪物表(续) Dungeon Random Monster Tables (continued)