怪物等级
DMG · 续页:附录 C:随机怪物遭遇
怪物等级 VI Monster Level VI
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|---|---|
| 01–03 | 石化蜥蜴 | 1 |
| 04–10 | 腐食爬虫 | 1–2 |
| 11–16 | 角色——见“角色子表” | — |
| 17 | 魔鬼,厄瑞倪厄斯 | 1–2 |
| 18–19 | 精灵 | 1 |
| 20–21 | 龙——见下方龙类子表 | 1 |
| 22–25 | 绿胶 | — |
| 26–28 | 八头或九头蛇怪 | 1 |
| 29–32 | 豺狼人 | 1–2 |
| 33–36 | 兰玛苏 | 1–3 |
| 37–38 | 熊化人 | 1 |
| 39–41 | 虎化人 | 1–2 |
| 42–50 | 蝎狮 | 1–2 |
| 51–55 | 美杜莎 | 1 |
| 56 | 褐霉 | — |
| 57–58 | 黄霉 | — |
| 59–60 | 食人魔法师 | 1–2 |
| 61–68 | 奥提尤格 | 1 |
| 69–70 | 罗刹 | 1 |
| 71–73 | 火蜥蜴 | 1–2 |
| 74–77 | 相位蜘蛛 | 1–3 |
| 78–88 | 巨魔 | 1–3 |
| 89–93 | 鬼面尸 | 1–4 |
| 94–95 | 风行者 | 1–2 |
| 96–98 | 怨灵 | 1–2 |
| 99–00 | 双足飞龙 | 1 |
龙类子表 Dragon Subtable
| 骰值 | 龙种 | 年龄类别(每骰生命骰数) |
|---|---|---|
| 01–08 | 黑龙 | 老年(6) |
| 09–19 | 蓝龙 | 成年(5) |
| 20–29 | 黄铜龙 | 老年(6) |
| 30–36 | 青铜龙 | 成年(5) |
| 37–48 | 赤铜龙 | 成年(5) |
| 49–52 | 金龙 | 成年(5) |
| 53–65 | 绿龙 | 成年(5) |
| 66–78 | 红龙 | 成年(5) |
| 79–87 | 银龙 | 成年(5) |
| 88–00 | 白龙 | 老年(6) |
按通常规则确定龙的生命骰数。
怪物等级 VII Monster Level VII
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|---|---|
| 01–05 | 黑色布丁怪 | 1 |
| 06–10 | 角色——见“角色子表” | — |
| 11–14 | 奇美拉 | 1–2 |
| 15 | 恶魔,魅魔 | 1 |
| 16 | 恶魔,I 型 | 1 |
| 17 | 恶魔,II 型 | 1 |
| 18 | 恶魔,III 型 | 1 |
| 19 | 魔鬼,刺棘魔 | 1 |
| 20 | 魔鬼,骨魔 | 1 |
| 21 | 魔鬼,角魔 | 1 |
| 22–23 | 龙——见下方龙类子表 | 1 |
| 24 | 火巨灵 | 1 |
| 25–26 | 元素* | 1–2 |
| 27–30 | 双头巨人 | 1–2 |
| 31–35 | 丘陵巨人或石巨人 | 1–3 |
| 36–38 | 火巨人或霜巨人 | 1–2 |
| 39 | 肉身魔像 | 1 |
| 40–41 | 石化兽 | 1 |
| 42–44 | 哀嚎女妖 | 1 |
| 45–47 | 十头至十二头蛇怪 | 1 |
| 48 | 火蛇怪,七头至九头 | 1 |
| 49 | 精神噬怪 | 1 |
| 50 | 隐形猎手 | 1 |
| 51–52 | 拉弥亚 | 1–2 |
| 53–56 | 火蜥蜴 | 1–3 |
| 57–59 | 潜伏者 | 1 |
| 60 | 梅佐恶魔 | 1 |
| 61–63 | 拟形怪 | 1 |
| 64–65 | 夺心魔 | 1–2 |
| 66–69 | 木乃伊 | 1–2 |
| 70 | 灵蛇 | 1–2 |
| 71–73 | 新奥提尤格 | 1 |
| 74 | 夜间女巫 | 1–2 |
| 75–78 | 绳怪 | 1 |
| 79–82 | 蹒跚怪 | 1–2 |
| 83–86 | 舍杜 | 1–2 |
| 87 | 巨型鼻涕虫 | 1 |
| 88–91 | 幽灵 | 1 |
| 92–93 | 陷阱怪 | 1 |
| 94–95 | 瘤背怪 | 1 |
| 96–97 | 鬼火 | 1–3 |
| 98–00 | 泽恩怪 | 1–3 |
* 选择一种元素,或在适用时使用等概率随机决定。
龙类子表 Dragon Subtable
| 骰值 | 龙种 | 年龄类别(每骰生命骰数) |
|---|---|---|
| 01–10 | 黑龙 | 极老(7) |
| 11–21 | 蓝龙 | 老年(6) |
| 22–29 | 黄铜龙 | 极老(7) |
| 30–36 | 青铜龙 | 老年(6) |
| 37–48 | 赤铜龙 | 老年(6) |
| 49–52 | 金龙 | 老年(6) |
| 53–66 | 绿龙 | 老年(6) |
| 67–80 | 红龙 | 老年(6) |
| 81–87 | 银龙 | 老年(6) |
| 88–00 | 白龙 | 极老(7) |
按通常规则确定龙的生命骰数。
怪物等级 VIII Monster Level VIII
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|---|---|
| 01 | 空中仆役 | 1 |
| 02–06 | 角色——见“角色子表” | — |
| 07 | 恶魔,IV 型 | 1 |
| 08 | 恶魔,V 型 | 1 |
| 09 | 恶魔,VI 型 | 1 |
| 10 | 魔鬼,冰魔 | 1 |
| 11–12 | 龙——见下方龙类子表 | 1 |
| 13–17 | 鬼魂 | 1 |
| 18–21 | 云巨人 | 1–2 |
| 22–23 | 黏土魔像 | 1 |
| 24–26 | 十三头至十六头蛇怪 | 1 |
| 27 | 火蛇怪,十二头 | 1 |
| 28–29 | 精神噬怪 | 1–2 |
| 30–35 | 潜伏者 | 1 |
| 36–41 | 褐霉 | — |
| 42–43 | 黄霉 | — |
| 44–47 | 夺心魔 | 1–4 |
| 48–50 | 守护灵蛇 | 1–2 |
| 51–56 | 新奥提尤格 | 1 |
| 57–64 | 紫虫 | 1 |
| 65–69 | 锈怪 | 1 |
| 70–73 | 巨型鼻涕虫 | 1 |
| 74–78 | 陷阱怪 | 1 |
| 79–86 | 吸血鬼 | 1 |
| 87–92 | 鬼火 | 2–5 |
| 93–00 | 泽恩怪 | 2–5 |
龙类子表 Dragon Subtable
| 骰值 | 龙种 | 年龄类别(每骰生命骰数) |
|---|---|---|
| 01–13 | 黑龙 | 远古(8) |
| 14–24 | 蓝龙 | 极老(7) |
| 25–31 | 黄铜龙 | 远古(8) |
| 32–35 | 青铜龙 | 极老(7) |
| 36–43 | 赤铜龙 | 极老(7) |
| 44–47 | 金龙 | 极老(7) |
| 48–62 | 绿龙 | 极老(7) |
| 63–78 | 红龙 | 极老(7) |
| 79–82 | 银龙 | 极老(7) |
| 83–00 | 白龙 | 远古(8) |
按通常规则确定龙的生命骰数。
来源:DMG · 译稿章节:怪物等级