怪物等级
DMG · 续页:附录 C:随机怪物遭遇
怪物等级 IX Monster Level IX
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|---|---|
| 01–09 | 角色——见“角色子表” | — |
| 10–12 | 魔鬼,深渊魔 | 1 |
| 13–15 | 龙——见下方龙类子表 | 1–2 |
| 16–21 | 风暴巨人 | 1–2 |
| 22–23 | 石魔像 | 1 |
| 24–30 | 十七头至二十头蛇怪 | 1 |
| 31–33 | 火蛇怪,十二头 | 1 |
| 34–40 | 褐霉 | — |
| 41–50 | 黄霉 | — |
| 51–52 | 尼卡恶魔 | 1 |
| 53–64 | 紫虫 | 1 |
| 65–67 | 锈怪 | 1 |
| 68–69 | 较小泰坦 | 1 |
| 70–73 | 次级泰坦 | 1 |
| 74–80 | 瘤背怪 | 1–4 |
| 81–83 | 吸血鬼* | 1 |
| 84–93 | 鬼火 | 2–5 |
| 94–00 | 泽恩怪 | 2–9 |
* 前任牧师,拥有全部能力,等级为 7–10 级。
龙类子表 Dragon Subtable
| 骰值 | 龙种 | 年龄类别(每骰生命骰数) |
|---|---|---|
| 01–10 | 黑龙(2 只) | 远古与老年(8 与 6) |
| 11–22 | 蓝龙 | 远古(8) |
| 23–31 | 黄铜龙(2 只) | 远古与老年(8 与 6) |
| 32–34 | 青铜龙 | 远古(8) |
| 35–42 | 赤铜龙 | 远古(8) |
| 43–46 | 金龙 | 远古(8) |
| 47–62 | 绿龙 | 远古(8) |
| 63–78 | 红龙 | 远古(8) |
| 79–82 | 银龙 | 远古(8) |
| 83–00 | 白龙(2 只) | 远古与极老(8 与 7) |
按通常规则确定龙的生命骰数。
怪物等级 X Monster Level X
| 骰值 | 遭遇生物 | 数量 |
|---|---|---|
| 01–12 | 眼魔 | 1 |
| 13–20 | 角色——见“角色子表” | — |
| 21–28 | 恶魔,恶魔王子* | 1 |
| 29–30 | 魔鬼,魔鬼领主* | 1 |
| 31–40 | 龙——见下方龙类子表 | 1–2 |
| 41–50 | 铁魔像 | 1 |
| 51–60 | 巫妖 | 1 |
| 61–70 | 远古泰坦 | 1 |
| 71–80 | 吸血鬼** | 1 |
| 81–00 | 无遭遇 | — |
* 由地下城主选择,或随机决定。
** 前任魔法师,拥有全部能力,等级为 9–12 级。
龙类子表 Dragon Subtable
| 骰值 | 龙种 | 年龄类别(每骰生命骰数) |
|---|---|---|
| 01–20 | 蓝龙(2 只) | 远古与极老(8 与 7) |
| 21–26 | 青铜龙(2 只) | 远古与极老(8 与 7) |
| 27–33 | 赤铜龙(2 只) | 远古与极老(8 与 7) |
| 34–35 | 彩龙(提亚马特) | 远古与老年(8 与 6) |
| 36–40 | 金龙(2 只) | 远古与老年(8 与 6) |
| 41–60 | 绿龙(2 只) | 远古与极老(8 与 7) |
| 61–63 | 铂龙(巴哈姆特) | — |
| 64–94 | 红龙(2 只) | 远古与老年(8 与 6) |
| 95–00 | 银龙(2 只) | 远古与老年(8 与 6) |
按通常规则确定龙的生命骰数。
水下随机怪物遭遇 Underwater Random Monster Encounters
水下遭遇分为淡水(湖泊与河流)和咸水(海洋)。两种环境又按水深分为浅水和深水遭遇。淡水中的浅水遭遇发生在 50 英尺或更浅处(此处通常较容易看清);咸水中的浅水遭遇则延伸至其两倍深度,即 100 英尺。表名后的括号标明浅水遭遇的最大深度。遭遇生物的数量参见《怪物图鉴》。
判定出现随机怪物遭遇时,前往适用的表格掷百分骰。沿“骰值”栏向下找到掷骰结果,再向右读取遭遇生物。明显不适用的遭遇应忽略并重新掷骰,直到结果合理为止。遭遇数量应与遇险队伍的实力相称。
淡水遭遇 Underwater Encounters in Fresh Water
浅水遭遇(不超过 50 英尺)Shallow Water Encounters (to 50’)
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–06 | 巨河狸* |
| 07–10 | 巨型螯虾 |
| 11–18 | 鳄鱼** |
| 19–20 | 巨鳄** |
| 21–23 | 恐龙**——见“恐龙子表” |
| 24–26 | 电鳗** |
| 27–32 | 巨蛙 |
| 33–34 | 杀人巨蛙 |
| 35 | 毒巨蛙 |
| 36–40 | 巨雀鳝 |
| 41–42 | 绿胶* |
| 43–47 | 海马 |
| 48–52 | 河马** |
| 53–56 | 科林斯鱼人(大地精) |
| 57–58 | 科波阿辛斯(石像鬼) |
| 59–60 | 潮行尸(食尸鬼) |
| 61–65 | 七鳃鳗* |
| 66–71 | 巨型水蛭 |
| 72–76 | 蜥蜴人 |
| 77 | 水蛇 |
| 78–81 | 水精灵* |
| 82 | 宁芙 |
| 83–87 | 巨獭 |
| 88–90 | 巨型狗鱼 |
| 91–94 | 水栖巨蛛 |
| 95–99 | 巨型鳄龟 |
| 00 | 水怪 |
深水遭遇(超过 50 英尺)Deep Water Encounters (below 50’)
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01 | 巨河狸* |
| 02–06 | 巨型水甲虫 |
| 07–09 | 巨型螯虾 |
| 10–14 | 巨鳄** |
| 15–20 | 恐龙**——见“恐龙子表” |
| 21 | 龙龟 |
| 22–25 | 电鳗** |
| 26–32 | 巨雀鳝 |
| 33–34 | 风暴巨人 |
| 35–36 | 海马 |
| 37–38 | 科林斯鱼人(大地精) |
| 39–43 | 科波阿辛斯(石像鬼) |
| 44–47 | 潮行尸(食尸鬼) |
| 48–55 | 巨型七鳃鳗* |
| 56–60 | 蜥蜴人 |
| 61–63 | 斑驳(紫色)蠕虫 |
| 64 | 水蛇 |
| 65–70 | 水精灵 |
| 71–76 | 巨獭 |
| 77–86 | 巨型狗鱼 |
| 87–95 | 水栖巨蛛 |
| 96–99 | 巨型鳄龟 |
| 00 | 水怪 |
* 此结果仅可能出现在冷水中;否则重新掷骰。
** 此结果仅可能出现在温水(亚热带与热带水域)中;否则重新掷骰。
来源:DMG · 译稿章节:怪物等级