大片咸水水域遭遇
DMG · 续页:附录 C:随机怪物遭遇
大片咸水水域遭遇 Underwater Encounters in Large Bodies of Salt Water
浅水遭遇(不超过 100 英尺)Shallow Water Encounters (to 100’)
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–02 | 梭子鱼 |
| 03–05 | 巨蟹 |
| 06 | 巨型螯虾(龙虾) |
| 07–08 | 恐龙——见“恐龙子表” |
| 09–12 | 海豚 |
| 13 | 巨鳗 |
| 14–17 | 海草鳗 |
| 18–19 | 水生精灵 |
| 20–21 | 浮眼 |
| 22 | 风暴巨人 |
| 23–26 | 海马兽 |
| 27–28 | 伊克斯查奇特尔 |
| 29–34 | 科林斯鱼人(大地精) |
| 35–36 | 科波阿辛斯(石像鬼) |
| 37–38 | 潮行尸(食尸鬼) |
| 39–41 | 洛卡塔人 |
| 42–43 | 压碎者 |
| 44–46 | 人鱼 |
| 47 | 宁芙 |
| 48–49 | 赭色胶 |
| 50–51 | 巨型章鱼 |
| 52–54 | 巨型葡萄牙战舰水母 |
| 55–56 | 蝠鲼 |
| 57–58 | 潘吉鳐 |
| 59–60 | 刺鳐 |
| 61–65 | 沙华鱼人 |
| 66 | 海巫 |
| 67–72 | 海马 |
| 73–78 | 海狮 |
| 79–81 | 鲨鱼 |
| 82 | 巨鲨 |
| 83 | 海蛇 |
| 84 | 巨型鱿鱼 |
| 85–87 | 绞杀海草 |
| 88–90 | 特里同 |
| 91 | 巨型海龟 |
| 92 | 大型食肉鲸 |
| 93 | 中型食肉鲸 |
| 94–96 | 小型食肉鲸 |
| 97 | 大型鲸 |
| 98 | 中型鲸 |
| 99–00 | 小型鲸 |
深水遭遇(超过 100 英尺)Deep Water Encounters (below 100’)
| 骰值 | 遭遇生物 |
|---|---|
| 01–03 | 巨型螯虾(龙虾) |
| 04–05 | 巨型鳄鱼(咸水) |
| 06–12 | 恐龙——见“恐龙子表” |
| 13–20 | 海豚 |
| 21 | 龙龟 |
| 22–23 | 巨鳗 |
| 24 | 深海之眼 |
| 25 | 风暴巨人 |
| 26–30 | 海马兽 |
| 31–33 | 伊克斯查奇特尔 |
| 34–35 | 科林斯鱼人(大地精) |
| 36–38 | 科波阿辛斯(石像鬼) |
| 39–40 | 潮行尸(食尸鬼) |
| 41–42 | 巨型七鳃鳗 |
| 43–44 | 洛卡塔人 |
| 45 | 压碎者 |
| 46–50 | 人鱼 |
| 51–52 | 莫克斯 |
| 53–54 | 巨型章鱼 |
| 55–57 | 蝠鲼 |
| 58–61 | 沙华鱼人 |
| 62–63 | 海巫 |
| 64–68 | 海马 |
| 69–73 | 海狮 |
| 74–78 | 巨鲨 |
| 79–80 | 海蛇 |
| 81–82 | 巨型鱿鱼 |
| 83–85 | 特里同 |
| 86 | 巨型海龟 |
| 87–88 | 大型食肉鲸 |
| 89–90 | 中型食肉鲸 |
| 91–92 | 小型食肉鲸 |
| 93–95 | 大型鲸 |
| 96–98 | 中型鲸 |
| 99–00 | 小型鲸 |
来源:DMG · 译稿章节:大片咸水水域遭遇