角色年龄 Character Age
DMG · 角色年龄、衰老、疾病与死亡
创建每名角色时,都必须确定其年龄。玩家角色和随从应使用相应的表格;其他角色也可以查表,或由你根据已经构建的游戏世界酌情指定年龄。原书分别提供非人类角色(半人类、半身人等)和人类角色的表格。
非人类角色表 Non-Human Characters Table
| 种族 | 牧师 | 战士 | 魔法师 | 盗贼 |
|---|---|---|---|---|
| 矮人 | 250 + 2d20 | 40 + 5d4 | — | 75 + 3d6 |
| 精灵 | 500 + 10d10 | 130 + 5d6 | 150 + 5d6 | 100 + 5d6 |
| 侏儒 | 300 + 3d12 | 60 + 5d4 | 100 + 2d12 | 80 + 5d4 |
| 半精灵 | 40 + 2d4 | 22 + 3d4 | 30 + 2d8 | 22 + 3d8 |
| 半身人 | — | 20 + 3d4 | — | 40 + 2d4 |
| 半兽人 | 20 + 1d4 | 13 + 1d4 | — | 20 + 2d4 |
多职业角色应使用能够发展至最高年龄的职业栏,并采用该职业允许的最大年龄增量;也就是说,不要随机掷出年龄增量,而应直接取最大值。
人类角色表 Humans Table
| 职业 | 基础年龄 + 随机增量 | 职业 | 基础年龄 + 随机增量 |
|---|---|---|---|
| 牧师 | 18 + 1d4 | 魔法师 | 24 + 2d8 |
| 德鲁伊 | 18 + 1d4 | 幻术师 | 30 + 1d6 |
| 战士 | 15 + 1d4 | 盗贼 | 18 + 1d4 |
| 圣武士 | 17 + 1d4 | 刺客 | 20 + 1d4 |
| 游侠 | 20 + 1d4 | 武僧 | 21 + 1d4 |
吟游诗人的年龄从其最初加入的职业所对应的年龄开始计算。
来源:DMG · 译稿章节:角色年龄